MI JARDIN (CHL)
MI JARDIN (CHL) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 AOUT 2025-CHL-SANTIAGO | PRIX CHAMOSET-3038-Plat - Maiden - Femelles - 3 ans - 1000m - Piste en Dirt 15 PARTANTS - 1 1/4 - 1/2 - 2 1/2 - 3 1/2 - 1/2 - 1 ENTRAINEUR : ALLENDE FERNANDEZ J. T.
14 JUILLET 2025-CHL-SANTIAGO | PRIX VEDA-3686-Plat - Maiden - Femelles - 3 ans - 1000m - Piste en Herbe 14 PARTANTS - 3 - 4 1/2 - 3/4 - 2 3/4 - DH - 2 3/4 ENTRAINEUR : ALLENDE FERNANDEZ J. T.
04 JUILLET 2025-CHL-SANTIAGO | PRIX ALBERTO SANCHEZ A.-3071-Plat - Maiden - Femelles - 3 ans - 1000m - Piste en Dirt 14 PARTANTS - Enc - 1 3/4 - 1 - 1/4 - 1/4 - 2 3/4 ENTRAINEUR : ALLENDE FERNANDEZ J. T.
20 JUIN 2025-CHL-SANTIAGO | PRIX QUE ONDA-4347-Plat - Maiden - Femelles - 2 ans - 1000m - Piste en Herbe 16 PARTANTS - TTE - 2 1/4 - 1/4 - 1 1/2 - 3 - 3/4 ENTRAINEUR : ALLENDE FERNANDEZ J. T.
13 JUIN 2025-CHL-SANTIAGO | PRIX OH DARLING-6979-Plat - Maiden - Femelles - 2 ans - 1300m - Piste en Herbe 13 PARTANTS - 2 3/4 - 1/4 - 1/2 - DH - 3/4 - 3 ENTRAINEUR : ALLENDE FERNANDEZ J. T.
06 JUIN 2025-CHL-SANTIAGO | PRIX MISS VUITTON-3807-Plat - Maiden - Femelles - 2 ans - 1000m - Piste en Dirt 14 PARTANTS - 2 1/4 - 3 3/4 - 1/4 - 1/4 - 3 1/4 - 4 ENTRAINEUR : ALLENDE FERNANDEZ J. T.
30 MAI 2025-CHL-SANTIAGO | PRIX HARAS LAS ARAUCARIAS-6979-Plat - Maiden - Femelles - 2 ans - 1200m - Piste en Herbe 13 PARTANTS - CTT Enc - 1 1/4 - 2 1/4 - 5 - 1/4 - 1 3/4 ENTRAINEUR : ALLENDE FERNANDEZ J. T.
23 MAI 2025-CHL-SANTIAGO |
PRIX INDIA REGALONA-4489-Plat - Maiden - Femelles - 2 ans - 1000m - Piste en Herbe 14 PARTANTS - CTT - 4 - 1 - 1 - DH - 1/4 ENTRAINEUR : ALLENDE FERNANDEZ J. T.
Page précédente |
J'ai déjà un compte.