MISHANI EXPRESS (AUS)
MISHANI EXPRESS (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 MARS 2024-AUS-GOLD COAST PARK | PRIX AQUIS QTIS JEWEL-301204-Plat - 1200 metres - 2 ans - (Turf) 16 PARTANTS - 1 1/4 - 1/2 - 4 - 1/2 - 1 - 1/2 - Enc - ENTRAINEUR : Les Ross
13 JANVIER 2024-AUS-GOLD COAST PARK | PRIX $3M THE STAR GOLD COAST MAGIC MILLIONS 2YO CLASSIC - RESTRICTED LISTED-1840490-Plat - 1200 metres - 2 ans - (Turf) 15 PARTANTS - 2 1/2 - 2 1/4 - Enc - 1/4 - 2 - 1/2 - 1 - ENTRAINEUR : Les Ross
06 JANVIER 2024-AUS-GOLD COAST PARK | PRIX AQUIS GOLD PEARL 2YO Fillies-92024-Plat - 1100 metres - Femelles - 2 ans - (Turf) 8 PARTANTS - 2 1/4 - 1/2 - 1/4 - 1/4 - 3/4 - 1/4 - Enc - ENTRAINEUR : Les Ross
27 DECEMBRE 2023-AUS-EAGLE FARM | PRIX Season Greetings from BRC QTIS Two-Years-Old Maiden Plate-24242-Plat - 1000 metres - 2 ans - Maiden - (Turf) 8 PARTANTS - Enc - 1/4 - 3/4 - 2 - 3/4 - 3 1/2 - 1/2 - ENTRAINEUR : Les Ross
17 DECEMBRE 2023-AUS-SUNSHINE COAST | PRIX MERCURE SUNSHINE COAST KAWANA WATERS QTIS Two-Year-Old Handicap-51515-Plat - 1000 metres - 2 ans - Handicap - (Turf) 11 PARTANTS - 1 3/4 - 1 - 1/4 - 1 1/2 - 1 - 1/2 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : Les Ross
02 DECEMBRE 2023-AUS-DOOMBEN | PRIX ANDERS 1ST YEARLINGS SELLING 2024 @WIDDENSTUD 2YO HANDICAP-63636-Plat - 1200 metres - 2 ans - Handicap - (Turf) 7 PARTANTS - 1 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1 3/4 - 2 3/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : Les Ross
18 NOVEMBRE 2023-AUS-SUNSHINE COAST | PRIX OGE GROUP ARCHITECTS QTIS Two-Year-Old Handicap-50898-Plat - 1000 metres - 2 ans - Handicap - (Turf) 10 PARTANTS - 1/4 - 2 - 3/4 - 1 - 1 - Enc - Enc - ENTRAINEUR : Les Ross
04 NOVEMBRE 2023-AUS-EAGLE FARM | PRIX STRONGER AT AQUIS QTIS Two-Year-Old Handicap-50898-Plat - 1000 metres - 2 ans - Handicap - (Turf) 9 PARTANTS - 1 1/4 - 1 1/2 - 1/4 - 1 1/2 - Enc - 1 3/4 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : Les Ross
21 OCTOBRE 2023-AUS-EAGLE FARM |
PRIX DRINKWISE QTIS Two-Year-Old Fillies Handicap-51829-Plat - 1000 metres - Femelles - 2 ans - Handicap - (Turf) 10 PARTANTS - Enc - 1/4 - 1 - Enc - 3 - 1 - Enc - ENTRAINEUR : Les Ross
Page précédente |
J'ai déjà un compte.