MR. TOMASITO (ARG)
MR. TOMASITO (ARG) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 AVRIL 2025-ARG-PALERMO | PRIX STAR TREK-3576-Plat - 6 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt 12 PARTANTS - 1 - 4 - 3/4 - 3/4 - DH - 1 ENTRAINEUR : JUAN M. MONCADA
02 OCTOBRE 2024-ARG-SAN ISIDRO | PRIX ORPENGAMIO 2012-2551-Plat - 6 ans et plus - 1100m - Piste en Dirt 9 PARTANTS - 3 1/2 - 3/4 - 4 - DH - DH - 1 ENTRAINEUR : JUAN M. MONCADA
11 SEPTEMBRE 2024-ARG-SAN ISIDRO | PRIX UN APOSTOL 2014-2491-Plat - 6 ans et plus - 1200m - Piste en Dirt 8 PARTANTS - 4 - 3/4 - 4 - 1 1/2 - 1/4 - 1 ENTRAINEUR : JUAN M. MONCADA
20 MAI 2024-ARG-PALERMO | PRIX Mas Valiente-2200-Plat - Condicional - 1200m. (PSF) 11 PARTANTS - 2 - 1/2 - 1 1/2 - 2 1/2 - 1/2 - 1 - ENTRAINEUR : JUAN M. MONCADA
02 OCTOBRE 2023-ARG-PALERMO | PRIX Sugarreta-2985-Plat - Condicional - 1200m. (PSF) 8 PARTANTS - 3 - 1 - 1/4 - 4 - 4 - 1/2 - ENTRAINEUR : JUAN M. MONCADA
31 AOUT 2023-ARG-PALERMO | PRIX El Animal-1193-Plat - Condicional - 1200m. (PSF) 10 PARTANTS - 4 - 1/2 - 1/2 - 1 - 3/4 - 3/4 - ENTRAINEUR : JUAN M. MONCADA
21 JUILLET 2023-ARG-SAN ISIDRO | PRIX Storm Cuentero 2012-3702-Plat - Condicional - 1200m. (PSF) 10 PARTANTS - Enc - CT Enc - 1 1/2 - 1/4 - 1 1/2 - 1/4 - ENTRAINEUR : JUAN M. MONCADA
17 MAI 2023-ARG-SAN ISIDRO | PRIX Streak Spa 2008-2997-Plat - Males - 1200m - Piste Dirt 6 PARTANTS - 1 1/2 - 1/4 - 10 - 3/4 - Loin - ENTRAINEUR : JUAN M. MONCADA
19 AVRIL 2023-ARG-SAN ISIDRO | PRIX Eragon 2015-3075-Plat - Males - 1200m - Piste Dirt 13 PARTANTS - 1 1/2 - 3/4 - DH - 4 - 3/4 - 1 - ENTRAINEUR : JUAN M. MONCADA
11 NOVEMBRE 2022-ARG-SAN ISIDRO |
PRIX Cacao (2°Turno)-3282-Plat - Condicional - Males 4 ans - 1100m. (PSF) 7 PARTANTS - 4 - 3 1/2 - 5 - 2 - 3/4 - 8 - ENTRAINEUR : JUAN M. MONCADA
Page suivante |
J'ai déjà un compte.