MUMAYAZ (IRE)
MUMAYAZ (IRE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 OCTOBRE 2023-GB-BRIGHTON | At The Races App Form Study Handicap-7126-Plat Handicap -3 ans et Plus -1400m -Course F -Piste Turf 9 PARTANTS - 1/2 - 1/3 - 2 - 3 1/4 - 1 - 1/5 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : A W CARROLL
25 SEPTEMBRE 2023-GB-LEICESTER | Hi-Chrome Lift Services Handicap-9302-Plat Handicap -3 ans et Plus -1208m -Course E -Piste Turf 8 PARTANTS - 2 1/2 - 3/4 - 2 3/4 - 1 1/2 - 2 - Nez - 1 3/4 - ENTRAINEUR : A W CARROLL
06 JUILLET 2023-GB-KEMPTON | Unibet More Extra Place Races Handicap-9302-Plat Handicap -4 ans et Plus -1208m -Course E -Piste Polytrack 8 PARTANTS - 1 1/2 - 1/3 - 3/4 - 1 1/2 - 4 - 1/2 - 2 1/4 - ENTRAINEUR : A W CARROLL
08 MARS 2023-GB-LINGFIELD | Spreadex Sports Cheltenham Festival Specials Handicap-9318-Plat Handicap -4 ans et Plus -1410m -Course F -Piste Polytrack 6 PARTANTS - 1 1/4 - 1/5 - 1/5 - 3/4 - 1 - ENTRAINEUR : A W CARROLL
10 FEVRIER 2023-GB-SOUTHWELL | Spreadex Sports Get 40 In Bonuses Handicap (Div 1)-9318-Plat Handicap -4 ans et Plus -1422m -Course F -Piste AllWeather 11 PARTANTS - 1/5 - 1/3 - 1/5 - Enc - 1/2 - 1 3/4 - 1 - ENTRAINEUR : A W CARROLL
12 DECEMBRE 2022-GB-LINGFIELD | It's Time To Turn To talkSPORT Handicap-9883-Plat Handicap -3 ans et Plus -1410m -Course F -Piste Polytrack 8 PARTANTS - 1 1/4 - 3/4 - 3/4 - 1/5 - 1/5 - 1 - Nez - ENTRAINEUR : A W CARROLL
16 SEPTEMBRE 2022-GB-KEMPTON | Unibet Extra Place Offers Every Day Handicap-9195-Plat Handicap -3 ans et Plus -1409m -Course E -Piste Polytrack 11 PARTANTS - 1 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 1 1/2 - 3/4 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : D M LOUGHNANE
02 SEPTEMBRE 2022-GB-KEMPTON | eventmasters.co.uk Handicap-9523-Plat Handicap -3 ans -1208m -Course E -Piste Polytrack 11 PARTANTS - 1/3 - 1/5 - 1 3/4 - 1/3 - 1 - Nez - 2 - ENTRAINEUR : D M LOUGHNANE
11 AOUT 2022-GB-LINGFIELD | William Hill Build Your Odds Racing League Race Nine (Handicap)-59523-Plat Handicap -3 ans -1410m -Course C -Piste Polytrack 11 PARTANTS - 1 1/4 - 3/4 - 4 - 3/4 - 1 1/2 - 3 - 1/3 - ENTRAINEUR : D M LOUGHNANE
02 JUILLET 2022-GB-NOTTINGHAM |
Racing TV Extra Handicap-11176-Plat Handicap -3 ans et Plus -1224m -Course E -Piste Turf 10 PARTANTS - 1 1/4 - 1/3 - 1/2 - 1/2 - 5 1/2 - 3/4 - 3 1/4 - ENTRAINEUR : D M LOUGHNANE
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.