NIKOON (BRZ)
NIKOON (BRZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 JANVIER 2026-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO FAST GOLD-5754-Plat - 1000m - Pista Grama leve 9 PARTANTS - 2 1/2 - 3/4 - 1/4 - 1 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 3 3/4 ENTRAINEUR : G.J.SANTOS
09 DECEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO NEMO-0-Plat - 1000m - Pista Grama leve 9 PARTANTS - ENTRAINEUR : I.C.BOTELHO
16 NOVEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO HARAS NACIONAL-0-Plat - 1000m - Pista Grama leve 10 PARTANTS - ENTRAINEUR : I.C.BOTELHO
10 NOVEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO ALBATROZ (BRASIL 1943/1944)-0-Plat - 1100m - Pista Areia macia variante 9 PARTANTS - ENTRAINEUR : I.C.BOTELHO
27 OCTOBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO AERO TREM (BRZ) - 2021-0-Plat - 1000m - Pista Grama leve 13 PARTANTS - ENTRAINEUR : I.C.BOTELHO
29 SEPTEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO SEVERADO-0-Plat - 1000m - Pista Grama macia 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : I.C.BOTELHO
09 SEPTEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO JAHU-0-Plat - 1000m - Pista Grama pesada 14 PARTANTS - ENTRAINEUR : I.C.BOTELHO
25 AOUT 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO APOLLON-2854-Plat - 1000m - Pista Grama 12 PARTANTS - ENTRAINEUR : I.C.BOTELHO
05 AOUT 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO UNIVERSAL LAW-2854-Plat - 1300m - Pista Grama 12 PARTANTS - ENTRAINEUR : I.C.BOTELHO
15 JUILLET 2025-BRZ-RIO GAVEA |
PREMIO SIRENA-2854-Plat - 1200m - Pista Areia 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : D.GUIGNONI
|
J'ai déjà un compte.