NITIDAMENTE (BRZ)
NITIDAMENTE (BRZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 JANVIER 2026-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO TRIPLICE COROADA - 1998-3277-Plat - 1400m - Pista Areia encharcada 9 PARTANTS - 1 3/4 - 4 - 5 3/4 - 3/4 - 3 3/4 - 2 1/2 - 2 - Loin ENTRAINEUR : C.RODRIGUES
13 JANVIER 2026-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO HORTO-3282-Plat - 1400m - Pista Grama 7 PARTANTS - 2 - 3/4 - 4 - 1/4 - 1 1/2 - 1/2 ENTRAINEUR : C.RODRIGUES
28 DECEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO FALCON JET-0-Plat - 1600m - Pista Grama leve 10 PARTANTS - ENTRAINEUR : C.RODRIGUES
13 DECEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO SANTAREM-0-Plat - 1500m - Pista Grama macia 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : C.RODRIGUES
24 NOVEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO LONDON MOON-0-Plat - 1300m - Pista Grama leve 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : C.RODRIGUES
04 NOVEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO MAMANGAVA-0-Plat - 1600m - Pista Grama leve 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : C.RODRIGUES
19 OCTOBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO LATENCY (ARG) - 2006-0-Plat - 1500m - Pista Areia pesada 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : C.RODRIGUES
12 OCTOBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO GALENO (PER) - 1987-0-Plat - 1300m - Pista Areia macia 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : C.RODRIGUES
15 SEPTEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO MEDICAS-VETERINARIAS SIMONE GOMES DE LEMOS E THEREZA CHRISTINA DE VASCONCELOS-0-Plat - 1400m - Pista Grama leve 11 PARTANTS - ENTRAINEUR : C.RODRIGUES
26 AOUT 2025-BRZ-RIO GAVEA |
PREMIO MANI-2854-Plat - 1400m - Pista Areia 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : C.RODRIGUES
Page suivante |
J'ai déjà un compte.