NODUSTONME (AUS)
NODUSTONME (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 JUIN 2021-AUS-BELMONT | Prix MRS MAC'S HANDICAP-15432-Plat - 1200m - (Turf) 10 PARTANTS - 3/4 - 1 1/2 - 1/2 - Enc - 1/4 - 1 1/4 - Enc - ENTRAINEUR : Paul Tapper
19 JUIN 2021-AUS-BELMONT | Prix HEINEKEN 3 HANDICAP-43209-Plat - 1200m - (Turf) 12 PARTANTS - 1/4 - Enc - 3/4 - 1/2 - 1/2 - 3/4 - 1/4 - ENTRAINEUR : Paul Tapper
02 JUIN 2021-AUS-BELMONT | Prix GLENROY CHAFF HANDICAP-15432-Plat - 1200m - (Turf) 7 PARTANTS - 1/4 - 1/2 - CTT - Enc - 1/2 - 2 3/4 - ENTRAINEUR : Paul Tapper
26 MAI 2021-AUS-BELMONT | Prix VIEWWAY DRIVE-IN THEATRE HANDICAP-15432-Plat - 1300m - (Turf) 14 PARTANTS - 3/4 - 1 1/2 - Enc - 1/4 - 1/4 - Enc - 1/4 - ENTRAINEUR : Paul Tapper
12 MAI 2021-AUS-PERTH ASCOT | Prix TABTOUCH BETTER YOUR BET HANDICAP-15432-Plat - 1200m - (Turf) 10 PARTANTS - 1 1/2 - 1/2 - 1/2 - 2 1/2 - 2 - 1/4 - 1 - ENTRAINEUR : Paul Tapper
05 MAI 2021-AUS-PERTH ASCOT | Prix CROWN PERTH HANDICAP-15432-Plat - 1400m - (Turf) 6 PARTANTS - 1 1/2 - 1 3/4 - 3/4 - 1/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : Paul Tapper
22 AVRIL 2021-AUS-NARROGIN | Prix SEASON FINAL HANDICAP-7407-Plat - 1190m - (Turf) 9 PARTANTS - Enc - Nez - 1 1/4 - 1/2 - 1/4 - 1/2 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : Paul Tapper
10 AVRIL 2021-AUS-NARROGIN |
Prix EDWARDS ISUZU UTE HANDICAP-7407-Plat - 1100m - (Turf) 8 PARTANTS - 1 1/4 - 1/4 - 2 1/4 - 1/2 - 2 1/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : Paul Tapper
Page précédente |
J'ai déjà un compte.