NYMERIA NEXT (BRZ)
NYMERIA NEXT (BRZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 JANVIER 2026-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO FELICIO-3308-Plat - 1000m - Pista Grama leve 10 PARTANTS - 1 - 2 - -1 1/2 - 3/4 - 2 1/4 - 3 3/4 - 3/4 - 1 1/2 - 3 ENTRAINEUR : M.CHAVES
22 DECEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO PATROA-0-Plat - 1000m - Pista Grama leve 11 PARTANTS - ENTRAINEUR : M.CHAVES
01 DECEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO TWIST AND SHOUT-0-Plat - 1400m - Pista Grama macia 12 PARTANTS - ENTRAINEUR : M.CHAVES
11 NOVEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO SWEET HONEY-4995-Plat - 1300m - Pista Grama 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : M.CHAVES
28 OCTOBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO SURFIN'N USA-4995-Plat - 1000m - Pista Grama 8 PARTANTS - 3 L- 1/4 L- 1/4 L- 3/4 L- 1/2 L- 1 L 3/4 ENTRAINEUR : M.CHAVES
11 AOUT 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO ARMANDO ROSA-0-Plat - 1100m - Pista Areia pesada variante 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : L.D.Reis
03 AOUT 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO KEW GARDENS-0-Plat - 1300m - Pista Grama leve 7 PARTANTS - ENTRAINEUR : L.D.Reis
26 MAI 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO VITALINA-0-Plat - 1000m - Pista Grama pesada 12 PARTANTS - ENTRAINEUR : L.J.REIS
14 AVRIL 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO BUCAREST-0-Plat - 1000m - Pista Grama pesada 11 PARTANTS - ENTRAINEUR : L.J.REIS
16 MARS 2025-BRZ-RIO GAVEA |
PREMIO HYPANIS-0-Plat - 1000m - Pista Grama leve 10 PARTANTS - ENTRAINEUR : L.J.REIS
|
J'ai déjà un compte.