ONE VISION (CHL)
ONE VISION (CHL) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 NOVEMBRE 2022-CHL-VALPARAISO | PRIX Ignacio Silva Matte-2709-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1200m. (PSF) 13 PARTANTS - TTE - CT Enc - Enc - 5 1/2 - 3/4 - 1 - ENTRAINEUR : FRANCISCO MANCILLA V.
26 OCTOBRE 2022-CHL-VALPARAISO | PRIX Fondista-2709-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m. (PSF) 12 PARTANTS - 1 1/4 - 3/4 - 1 3/4 - 1/4 - 3/4 - 3/4 - ENTRAINEUR : FRANCISCO MANCILLA V.
13 JUILLET 2022-CHL-VALPARAISO | PRIX Damasco-5886-Plat - Condicional - Males 3 ans - 1400m. (PSF) 12 PARTANTS - 3 3/4 - 3 1/2 - 1 1/2 - 1/2 - 3/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : MANCILLA DIAZ W. F.
06 JUILLET 2022-CHL-VALPARAISO | PRIX 2ª Compañia Bomba Germania-5194-Plat - Condicional - 3 ans - 1200m. (PSF) 16 PARTANTS - 2 - 2 1/2 - 1/4 - 4 - 3/4 - 3 1/2 - ENTRAINEUR : MANCILLA DIAZ W. F.
18 JUIN 2022-CHL-CHILE | PRIX Recia-10466-Plat - Condicional - Males 2 ans - 1200m. (PSF) 15 PARTANTS - Enc - 2 - 1 1/2 - 1 1/2 - 1 1/4 - 1 - ENTRAINEUR : MANCILLA DIAZ W. F.
28 MAI 2022-CHL-CHILE | PRIX Haras Dona Icha-6703-Plat - Condicional - Males 2 ans - 1000m. (PSF) 15 PARTANTS - 4 3/4 - 1/4 - 3 1/4 - 1 3/4 - DH - 1/2 - ENTRAINEUR : MANCILLA DIAZ W. F.
12 MAI 2022-CHL-CHILE | PRIX Hechizado-7095-Plat - Condicional - Males 2 ans - 1000m. (PSF) 15 PARTANTS - 9 1/4 - 1 - 3/4 - DH - 1 1/2 - 4 - ENTRAINEUR : MANCILLA DIAZ W. F.
27 AVRIL 2022-CHL-VALPARAISO | PRIX Puerto Botany-8001-Plat - Condicional - Males 2 ans - 1000m. 16 PARTANTS - 6 3/4 - 1 - 1 - 3/4 - 3 3/4 - 2 3/4 - ENTRAINEUR : MANCILLA DIAZ W. F.
24 AVRIL 2022-CHL-VALPARAISO | PRIX Estimadita-8322-Plat - Condicional - 2 ans - 1200m. (PSF) 13 PARTANTS - 1 1/2 - 1/4 - 1/4 - 1 - 1 1/2 - 1 - ENTRAINEUR : MANCILLA DIAZ W. F.
04 AVRIL 2022-CHL-VALPARAISO |
PRIX Andariego-8001-Plat - Condicional - Males 2 ans - 1000m. 12 PARTANTS - 3 3/4 - 1/4 - 1/4 - 1 - DH - 1 1/4 - ENTRAINEUR : MANCILLA DIAZ W. F.
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.