OPORTUNO (BRZ)
OPORTUNO (BRZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 JUILLET 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO SIMILAR-0-Plat - 1000m - Pista Grama macia 9 PARTANTS - ENTRAINEUR : J.F.REIS
08 JUILLET 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO LEROIDESANIMAUX-2854-Plat - 1000m - Pista Grama 9 PARTANTS - ENTRAINEUR : J.F.REIS
23 JUIN 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO THIGNON BOY - 2004-0-Plat - 1000m - Pista Grama leve 12 PARTANTS - ENTRAINEUR : J.F.REIS
05 MAI 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO MIDSUMMER RAIN-0-Plat - 1200m - Pista Grama macia 9 PARTANTS - ENTRAINEUR : J.F.REIS
21 JANVIER 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO PINTORA-0-Plat - 1000m - Pista Grama leve 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : J.F.REIS
03 DECEMBRE 2024-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO HEY RITA-0-Plat - 1200m - Pista Grama leve 11 PARTANTS - ENTRAINEUR : J.F.REIS
22 OCTOBRE 2024-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO MAGNUM OPUS-0-Plat - 1300m - Pista Areia pesada 7 PARTANTS - 4 1/2- 4 3/4- 3/4- 1/4- 14- ENTRAINEUR : J.F.REIS
29 SEPTEMBRE 2024-BRZ-TARUMA | Páreo 7-0-Plat - 1380m - Pista Grama leve 9 PARTANTS - 5- 5- 1/2- 5 1/4- 5- 4 3/4- 1/4- ENTRAINEUR : ALC.MENEGOLO
13 SEPTEMBRE 2024-BRZ-TARUMA | Páreo 2-0-Plat - 1100m - Pista Grama leve 8 PARTANTS - 3 3/4- 5 3/4- 6- 9 1/2- 1 3/4- ENTRAINEUR : ALC.MENEGOLO
28 JUILLET 2024-BRZ-TARUMA |
Páreo 8-0-Plat - 1200m - Pista Grama macia 9 PARTANTS - 5- CTT- 1 1/2- 1/4- 5- 17- ENTRAINEUR : ALC.MENEGOLO
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.