OPUS DEI (BRZ)
OPUS DEI (BRZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 JANVIER 2026-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO FLAMENGO-4816-Plat - 1000m - Pista Grama leve 10 PARTANTS - TTE - CT ENC - 1 3/4 - 1 1/4 - 1 1/4 - 1/4 - 3 1/2 - 2 1/2 - 1 1/2 ENTRAINEUR : V.MOTA
29 DECEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO TOP SIZE-0-Plat - 1000m - Pista Grama leve 10 PARTANTS - ENTRAINEUR : V.MOTA
18 NOVEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO QUELF-4281-Plat - 1000m - Pista Grama 9 PARTANTS - ENTRAINEUR : V.MOTA
04 NOVEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO MARIA MOLE-0-Plat - 1000m - Pista Grama leve 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : V.MOTA
18 OCTOBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO 1ST/ARC CUP-4281-Plat - 1000m - Pista Grama 11 PARTANTS - ENTRAINEUR : V.MOTA
30 SEPTEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO NOTAVEL SUREÑA-0-Plat - 1000m - Pista Grama macia 9 PARTANTS - ENTRAINEUR : V.MOTA
14 SEPTEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO AMBAR-0-Plat - 1000m - Pista Grama macia 13 PARTANTS - ENTRAINEUR : V.MOTA
21 JUIN 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO JOCKEY CLUB DE PERNAMBUCO-4995-Plat - 1000m - Pista Grama 10 PARTANTS - ENTRAINEUR : V.MOTA
02 JUIN 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO ALBATROZ - 1943/1944-0-Plat - 1000m - Pista Grama leve 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : V.MOTA
11 MAI 2025-BRZ-RIO GAVEA |
PREMIO OLD LADY-0-Plat - 1200m - Pista Areia pesada variante 6 PARTANTS - ENTRAINEUR : V.MOTA
Page suivante |
J'ai déjà un compte.