OUTGATE (GB)
OUTGATE (GB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 FEVRIER 2026-HK-SHA TIN | PRIX YAN TIN HANDICAP-200864-Plat - 1400m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe 14 PARTANTS - 1/2 L- 1 L 1/4- CTE TETE- TETE- 1 L 1/2- 1/2 L ENTRAINEUR : A S CRUZ
18 JANVIER 2026-HK-SHA TIN | PRIX FENCING 1400M HANDICAP-204620-Plat - 1400m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe 14 PARTANTS - CTT - CTT - 3/4 - 3/4 - Nez - 1/2 - 1/4 - 3/4 ENTRAINEUR : A S CRUZ
19 NOVEMBRE 2025-HK-HAPPY VALLEY | PRIX CAUSEWAY BAY HANDICAP-227273-Plat - 1650m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe 12 PARTANTS - Nez - 3/4 - 1/4 - 1/2 - 1/4 - 3/4 - 1 3/4 - Nez ENTRAINEUR : A S CRUZ
19 OCTOBRE 2025-HK-SHA TIN | PRIX WO CHE HANDICAP-205752-Plat - 1400m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe 14 PARTANTS - 1/2 - 1 1/2 - 1 - 1/4 - Nez - Nez - 1/4 - 1/4 ENTRAINEUR : A S CRUZ
01 OCTOBRE 2025-HK-SHA TIN | PRIX TIANJIN HANDICAP-203947-Plat - 1400m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe 14 PARTANTS - CTT - 1/2 - 3/4 - 1/4 - 1/4 - Nez - 3/4 - 1/2 ENTRAINEUR : A S CRUZ
10 SEPTEMBRE 2025-HK-HAPPY VALLEY | PRIX CENTRAL HANDICAP-224535-Plat - 1650m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe 11 PARTANTS - CTT - CTT - 1 1/4 - Nez - Nez - 1 1/2 - 1 1/4 - 3/4 ENTRAINEUR : A S CRUZ
25 JUIN 2025-HK-HAPPY VALLEY | PRIX RENFREW HANDICAP-227525-Plat - 1650m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe 12 PARTANTS - 1/2 - 1/4 - 1 1/4 - 1/4 - 1 1/2 - 1/4 - 1/2 - 1 1/2 ENTRAINEUR : A S CRUZ
18 MAI 2025-HK-SHA TIN | PRIX SHENZHEN CENTRE 1600M HANDICAP-234822-Plat - 1600m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe 14 PARTANTS - 3/4 - 1/2 - 1 3/4 - 1/4 - Nez - 1/4 - 3/4 - 1/2 ENTRAINEUR : A S CRUZ
27 AVRIL 2025-HK-SHA TIN | PRIX FWD INSURANCE NCB HANDICAP-230079-Plat - 1600m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe 14 PARTANTS - 1 3/4 - 1/4 - 3/4 - 3/4 - 1/2 - 3/4 - 3/4 - 1/4 ENTRAINEUR : A S CRUZ
09 AVRIL 2025-HK-HAPPY VALLEY |
PRIX MONG KOK HANDICAP-240610-Plat - 1650m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe 11 PARTANTS - 1 - Nez - 1 1/2 - 1/4 - 1 - 1 1/4 - 3/4 - 1 1/4 ENTRAINEUR : A S CRUZ
Page suivante |
J'ai déjà un compte.