PARAMOUNT (BRZ)
PARAMOUNT (BRZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 JUILLET 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO SIMILAR-0-Plat - 1000m - Pista Grama macia 9 PARTANTS - ENTRAINEUR : L.R.VIEIRA
09 JUIN 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO NARVIK - 1959-4995-Plat - 1000m - Pista Grama 7 PARTANTS - ENTRAINEUR : L.R.VIEIRA
26 MAI 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO F. SARAIVA - TREINADOR-0-Plat - 1000m - Pista Grama pesada 10 PARTANTS - ENTRAINEUR : L.R.VIEIRA
29 AVRIL 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO RE THONG-0-Plat - 1100m - Pista Areia pesada variante 7 PARTANTS - ENTRAINEUR : L.R.VIEIRA
15 AVRIL 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO ARLECCHINO-4995-Plat - 1000m - Pista Grama 10 PARTANTS - ENTRAINEUR : L.R.VIEIRA
31 MARS 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO SUPER POWER-0-Plat - 1200m - Pista Grama leve 9 PARTANTS - ENTRAINEUR : L.R.VIEIRA
18 MARS 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO EXOTICO-4995-Plat - 1100m - Pista Areia 7 PARTANTS - ENTRAINEUR : L.R.VIEIRA
16 FEVRIER 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO NEW FAMOUS-0-Plat - 1000m - Pista Grama leve 7 PARTANTS - ENTRAINEUR : L.R.VIEIRA
03 FEVRIER 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO LEGAL CASE E MISTY MOON-4995-Plat - 1000m - Pista Grama 7 PARTANTS - 1 L 3/4- 1/2 L- 3 L 1/4- 1 L- 3 L 3/4- 3/4 L ENTRAINEUR : L.R.VIEIRA
21 JANVIER 2025-BRZ-RIO GAVEA |
PREMIO PINTORA-0-Plat - 1000m - Pista Grama leve 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : L.R.VIEIRA
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.