PATCHWORK (AUS)
PATCHWORK (AUS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 MAI 2022-AUS-PINJARRA PARK | Prix HYGAIN HANDICAP-18518-Plat - 1500m - (Turf) 9 PARTANTS - Tete - 1/4 - 1/2 - 2 1/2 - 2 1/4 - 1/2 - Nez - ENTRAINEUR : MARTIN ALLAN
21 AVRIL 2022-AUS-GERALDTON | Prix GERALDTON PARTY HIRE HANDICAP-12345-Plat - 1600m - (Turf) 7 PARTANTS - 1/4 - 1/4 - 1 - 2 1/2 - 1/2 - 11 - ENTRAINEUR : MARTIN ALLAN
31 MARS 2022-AUS-PERTH ASCOT | Prix HEINEKEN 3 HANDICAP-15432-Plat - 1200m - (Turf) 8 PARTANTS - 2 1/4 - Nez - 1/2 - 1/4 - 1/2 - Enc - 1 - ENTRAINEUR : MARTIN ALLAN
24 NOVEMBRE 2021-AUS-BELMONT | Prix SCHWEPPES HANDICAP-15432-Plat - 1400m - (Turf) 10 PARTANTS - Enc - 1/2 - 1/4 - Enc - 1 3/4 - 1/2 - 1 - ENTRAINEUR : MARTIN ALLAN
13 NOVEMBRE 2021-AUS-PERTH ASCOT | Prix EUROZ HARTLEYS - WA CHAMPION FILLIES STAKES-123456-Plat - 1600m - (Turf) 11 PARTANTS - 3/4 - 1/4 - 1 1/2 - 2 3/4 - 1/4 - 1/2 - 1 3/4 - ENTRAINEUR : MARTIN ALLAN
02 NOVEMBRE 2021-AUS-PERTH ASCOT | Prix MRS MAC'S HANDICAP-15432-Plat - 1400m - (Turf) 10 PARTANTS - CTT - 1 1/2 - Enc - Enc - 1 1/4 - 3/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : MARTIN ALLAN
21 OCTOBRE 2021-AUS-GERALDTON |
Prix GERALDTON TOYOTA MAIDEN-10493-Plat - 1200m - (Turf) 10 PARTANTS - 1 1/2 - Enc - 1/4 - Cte Enc - 1 3/4 - Enc - 1/4 - ENTRAINEUR : MARTIN ALLAN
Page précédente |
J'ai déjà un compte.