PELUSONA SOY (CHL)
PELUSONA SOY (CHL) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 AOUT 2022-CHL-VALPARAISO | PRIX Tunez-2580-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m. (PSF) 10 PARTANTS - CT Enc - 3 1/2 - DH - 1/4 - 1 1/2 - 1/4 - ENTRAINEUR : JORGE GONZALEZ M.
29 JUILLET 2022-CHL-SANTIAGO | PRIX Zarzamora-3488-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) 15 PARTANTS - 6 - 1/2 - 3 - DH - 1 1/4 - DH - ENTRAINEUR : ALVAREZ DONOSO J. M.
01 JUILLET 2022-CHL-SANTIAGO | PRIX Shafika-3327-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) 15 PARTANTS - 2 1/4 - 2 - DH - DH - 1 1/4 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : ALVAREZ DONOSO J. M.
20 JUIN 2022-CHL-SANTIAGO | PRIX Predator-3615-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) 15 PARTANTS - 2 - 1 1/2 - 1/2 - 3/4 - 2 1/2 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : ALVAREZ DONOSO J. M.
29 MAI 2022-CHL-SANTIAGO | PRIX Gran Bastian (2007)-3673-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) 10 PARTANTS - 3 1/2 - 2 1/4 - 1/2 - 2 1/4 - 3 1/2 - 1 - ENTRAINEUR : ALVAREZ DONOSO J. M.
20 MAI 2022-CHL-SANTIAGO | PRIX Hida-3673-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) 13 PARTANTS - 2 - 3 1/2 - 2 1/2 - 1/4 - 1 - 3/4 - ENTRAINEUR : ALVAREZ DONOSO J. M.
06 MAI 2022-CHL-SANTIAGO | PRIX Emilita-3888-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) 15 PARTANTS - 7 - DH - DH - 1 - 1 3/4 - 1/4 - ENTRAINEUR : ALVAREZ DONOSO J. M.
22 AVRIL 2022-CHL-SANTIAGO | PRIX Centauro De Creta-3793-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) 13 PARTANTS - Enc - Enc - 3 - 3/4 - 1 1/2 - 1/2 - ENTRAINEUR : ALVAREZ DONOSO J. M.
11 AVRIL 2022-CHL-SANTIAGO | PRIX Trabajadores Por Reunión Venta Pagos-3793-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) 15 PARTANTS - 2 - 2 - DH - 1/2 - DH - 1/4 - ENTRAINEUR : ALVAREZ DONOSO J. M.
01 AVRIL 2022-CHL-SANTIAGO |
PRIX Roberto Alvarez Calderón Rey (Perú)-3509-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) 13 PARTANTS - 4 1/2 - 1/2 - 1/4 - 3 1/2 - 2 3/4 - DH - ENTRAINEUR : ALVAREZ DONOSO J. M.
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.