POWERWOLF (NZ)
POWERWOLF (NZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 JUILLET 2022-AUS-WARWICK | PRIX GILLOTT CONSTRUCTIONS RATINGS BAND 0 - 55 Handicap-12500-Plat - 1200 metres (Turf) 10 PARTANTS - 3/4 - 1/2 - 1/4 - 1/4 - 2 1/4 - 3/4 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : Ross Howard
21 JUIN 2022-AUS-AQUIS BEAUDESERT | PRIX BEAUDESERT CUP RACEDAY 9 JULY Colts, Geldings & Entires Class 2 Handicap-12751-Plat - 1100 metres (Turf) 11 PARTANTS - 3 - 1 1/2 - 1/2 - 2 - 3/4 - 1/2 - 3/4 - ENTRAINEUR : Ross Howard
07 MAI 2022-AUS-TOOWOOMBA | PRIX KENNARDS HIRE BENCHMARK 58 Handicap-13271-Plat - 1200 metres (Turf) 10 PARTANTS - 1 1/4 - 1/2 - 3 1/2 - 2 3/4 - 1/4 - 2 1/4 - 2 - ENTRAINEUR : Ross Howard
30 AVRIL 2022-AUS-AQUIS BEAUDESERT | PRIX EVERGREEN POWER SEEDING Colts, Geldings and Entires Class 2 Handicap-14814-Plat - 1200 metres (Turf) 7 PARTANTS - 1/4 - Enc - 1 3/4 - Enc - 2 1/2 - 2 1/2 - ENTRAINEUR : Ross Howard
24 FEVRIER 2022-AUS-IPSWICH | PRIX TAB Class 2 Plate-14814-Plat - 1350 metres (Turf) 5 PARTANTS - 2 1/4 - Enc - 5 - 4 - ENTRAINEUR : Ross Howard
07 FEVRIER 2022-AUS-WARWICK | Prix STEVE CLARKE MEMORIAL Class 3 Handicap-11728-Plat - 1500m - (Turf) 8 PARTANTS - 2 3/4 - Enc - 1 1/4 - 1/4 - 1 1/2 - 1/4 - 1 - ENTRAINEUR : Ross Howard
08 JANVIER 2022-AUS-IPSWICH | PRIX AN ARVO TRACKSIDE SAT 29 JAN Class 1 Handicap-30864-Plat - 1350 metres (Turf) 14 PARTANTS - Enc - 1/4 - 1 - 1/2 - 1 1/2 - 1/4 - 1 3/4 - ENTRAINEUR : Ross Howard
01 JANVIER 2022-AUS-GATTON | PRIX ROYAL GEORGE HOTEL ROSEWOOD RATINGS BAND 0 - 55 Handicap-11728-Plat - 1400 metres (Turf) 12 PARTANTS - 4 - 1/4 - Enc - 1/4 - 1/4 - 1 1/2 - 2 - ENTRAINEUR : Ross Howard
14 DECEMBRE 2021-AUS-KILCOY | PRIX SEARLES GARDEN PRODUCTS Colts, Geldings & Entires BENCHMARK 55 Handicap-10493-Plat - 1200 metres (Turf) 12 PARTANTS - 1 1/2 - Enc - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1 1/4 - 3/4 - ENTRAINEUR : Ross Howard
04 DECEMBRE 2021-AUS-TOOWOOMBA |
Prix VANDERFIELD - RDO Class 1 Handicap-12345-Plat - 1300m - (Turf) 12 PARTANTS - 2 1/4 - 3/4 - 1 3/4 - Enc - 1 1/2 - 1/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : Ross Howard
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.