PROXIMA CENTAURI
PROXIMA CENTAURI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 JANVIER 2026-DEAUVILLE | PRIX DE L'HOTEL ATLANTIQUE-21100-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +29,5 16 PARTANTS - 3/4 - TETE - ENC - ENC - 1 1/4 - TETE - CTE - 1 1/2 - NEZ - 1 1/4 - 2 1/2 - 3/4 ENTRAINEUR : PLISSON (S) CH. TERRAIN : STANDARD Très vite à la pointe du combat, a nettement marqué le pas pour finir.
03 JANVIER 2026-PORNICHET LA BAULE | PRIX DE L'ILE D'OUESSANT-16300-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2100 mètres - (PSF), Corde à gauche - Ref: +31/+31,5 10 PARTANTS - 3/4 - 3/4 - TETE - 1/2 - 1/4 - 2 1/2 - 1/4 - 3 - 2 ENTRAINEUR : PLISSON (S) CH. TERRAIN : STANDARD
23 DECEMBRE 2025-DEAUVILLE | PRIX DU JARDIN D'EAU-21100-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +30,5 16 PARTANTS - 3 - 3/4 - CTE - ENC - 1/2 - TETE - 3/4 - TETE - CTE - 3/4 - CTT - 1 1/4 - 6 - 6 ENTRAINEUR : PLISSON (S) CH. TERRAIN : STANDARD N'a joué aucun rôle utile.
11 DECEMBRE 2025-CHANTILLY | PRIX D'UBERLINGEN-19200-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +31,5 15 PARTANTS - ENC - CTE - 3/4 - ENC - 3/4 - 1 1/4 - CTE - CTE - 1/2 - 3/4 - 3/4 - TETE - 3/4 - ENTRAINEUR : PLISSON (S) CH. TERRAIN : STANDARD Après avoir figuré au sein du peloton, a su se montrer le plus fort pour finir.
02 DECEMBRE 2025-DEAUVILLE | PRIX DE LA HALLE AU BLE-19200-Plat - Handicap divise Classe 3 - 3 ans et Plus - 1900 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +31/+32 16 PARTANTS - 1/2 - 1 1/4 - TETE - 1 1/4 - CTE - CTE - CTE - 1 1/4 - 1 1/4 - 2 - 2 1/2 - 3 1/2 ENTRAINEUR : PLISSON (S) CH. TERRAIN : STANDARD Attentiste à l'arrière-garde, a conclu fort honorablement.
22 NOVEMBRE 2025-PORNICHET LA BAULE | PRIX SAINT-NAZAIRE AGGLO-14400-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2100 mètres - (PSF), Corde à gauche - Ref: +36 14 PARTANTS - 3 1/2 - 2 - CTE - 2 - CTT - CTT - 1 - NEZ - 1/4 - ENC - CTE - CTT - 2 1/2 ENTRAINEUR : PLISSON (S) CH.
10 NOVEMBRE 2025-CHANTILLY | PRIX DE LA SALLE DE LA SMALAH-21100-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +33 16 PARTANTS - TETE - 1/2 - 1/2 - ENC - 1 1/4 - 3/4 - 3/4 - 1 - 3/4 - 1 3/4 - NEZ - 2 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : PLISSON (S) CH. Longtemps à l'arrière-garde, a conclu de très belle façon, ratant de peu la victoire.
02 NOVEMBRE 2025-ANGERS | PRIX RABELAIS-13400-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2100 mètres, Corde à droite - Ref: +35 12 PARTANTS - CTT - 1 1/4 - TETE - 1/2 - 1/2 - 1 1/4 - 3/4 - 3 - 1 3/4 - 1 1/4 - 1 3/4 ENTRAINEUR : PLISSON (S) CH. TERRAIN : TR SOUPLE
16 OCTOBRE 2025-SAINT CLOUD | PRIX DES FALAISES DE CRAIE-19200-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +35,5 14 PARTANTS - ENC - 3/4 - 3/4 - DH - 1 - 3/4 - 3 - 3/4 - 1 1/4 - 2 1/2 - 4 1/2 - 2 - 12 ENTRAINEUR : PLISSON (S) CH. TERRAIN : SOUPLE N'a joué aucun rôle utile.
08 OCTOBRE 2025-ARGENTAN |
PRIX WINGS OF EAGLE-14400-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2100 mètres, Corde à droite - Ref: +35 14 PARTANTS - 2 - TETE - TETE - NEZ - 1 1/4 - 1/4 - 3/4 - 3/4 - 1 1/2 - 4 - 5 - 3 - LOIN ENTRAINEUR : PLISSON (S) CH. TERRAIN : SOUPLE
Page suivante |
J'ai déjà un compte.