RAINBOW REWARD (SAF)
RAINBOW REWARD (SAF) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 DECEMBRE 2025-SAF-GREYVILLE | Prix Hollywoodbets BRIGHT FUTURE C STAKES-6045-Plat - 1000m - Course C - (PSF) Corde à droite 10 PARTANTS - ENC- 1 L 1/2- ENC- ENC- 1 L 1/2- 1/2 L ENTRAINEUR : Kumaran Naidoo
22 OCTOBRE 2025-SAF-GREYVILLE | Prix Hollywoodbets BRIGHT FUTURE C STAKES-5435-Plat - 1000m - Course C - (PSF) Corde à droite 10 PARTANTS - 1 1/4 - 2 - 3/4 - 1/4 - 1 - 1 1/2 - 1 3/4 - 1/2 ENTRAINEUR : Kumaran Naidoo
24 SEPTEMBRE 2025-SAF-GREYVILLE | Prix ONLINE FORM GUIDE www.gallop.co.za B STAKES-6627-Plat - 1200m - Course B - Males - (PSF) Corde à droite 9 PARTANTS - 1/4 - 2 1/4 - 1 1/2 - 1/2 - 2 - 4 1/4 - 2 - 1 1/2 ENTRAINEUR : Kumaran Naidoo
10 SEPTEMBRE 2025-SAF-GREYVILLE | Prix RACE COAST CLASS 4-5822-Plat - 1200m - Course C - (PSF) Corde à droite 9 PARTANTS - 1/2 - 1 3/4 - 1 1/4 - 3/4 - 4 1/2 - 1 1/2 - 1/4 - 15 1/2 ENTRAINEUR : Kumaran Naidoo
01 AOUT 2025-SAF-GREYVILLE | Prix GALLOP TV PROGRESS PLATE-7670-Plat - 1200m - Course C - (PSF) Corde à droite 9 PARTANTS - ENC - 2 1/2 - 2 1/4 - 1/2 - 1/2 - 1 3/4 - 1 - 1/4 ENTRAINEUR : Kumaran Naidoo
13 JUILLET 2025-SAF-GREYVILLE | Prix SF LOGISTICS LINE HAUL PROGRESS PLATE-7711-Plat - 1200m - Course B - (PSF) Corde à droite 6 PARTANTS - 2 1/2 - 2 1/4 - 1 1/2 - 3 3/4 - 9 1/4 ENTRAINEUR : Kumaran Naidoo
11 JUIN 2025-SAF-GREYVILLE | Prix TABGOLD NEW SOCCER CORNERS PROGRESS PLATE-7890-Plat - 1400m - Course B - (PSF) Corde à droite 9 PARTANTS - 1/2 - 3/4 - ENC - 2 1/2 - 1/2 - 1 1/4 - 5 1/2 - 18 1/4 ENTRAINEUR : Kumaran Naidoo
18 MAI 2025-SAF-SCOTTSVILLE | Prix MARCUS JOHNSTON B STAKES-7824-Plat - 1000m - Course B - Males - (Herbe) Corde à droite 8 PARTANTS - 1 1/2 - TETE - 1/2 - 1/2 - 3/4 - DH - 2 1/4 ENTRAINEUR : Kumaran Naidoo
26 OCTOBRE 2024-SAF-TURFFONTEIN | Prix BOOK FOR ALLIED STEELRODE CHARITY MILE 011 681 1796 MR 96 HANDICAP-7322-Plat - 1100m - Handicap - Course A - (Herbe) Corde à droite 7 PARTANTS - 2 - 3 - 2 - 4 - 1 1/4 - 1/4 ENTRAINEUR : J A Janse van Vuuren
05 OCTOBRE 2024-SAF-TURFFONTEIN |
Prix BETWAY MR 96 HANDICAP-7277-Plat - 1000m - Handicap - Course B - (Herbe) Corde à droite 8 PARTANTS - 1 3/4 - 2 3/4 - 1/4 - 1 1/4 - 1/4 - 3/4 - 4 1/2 ENTRAINEUR : J A Janse van Vuuren
Page suivante |
J'ai déjà un compte.