RELAMPAGO (BRZ)
RELAMPAGO (BRZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 JANVIER 2026-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO KNOW HEIGHTS-4855-Plat - 1300m - Pista Grama macia 8 PARTANTS - CT ENC - 4 - 1 1/2 - 3/4 - 2 - 7 1/4 - 5 1/4 ENTRAINEUR : N.LIMA
04 JANVIER 2026-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO FILON-0-Plat - 1300m - Pista Areia pesada 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : N.LIMA
15 DECEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO J'ACCUSE-0-Plat - 1500m - Pista Grama leve 10 PARTANTS - ENTRAINEUR : N.LIMA
02 DECEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO GRANDEZA-0-Plat - 1400m - Pista Grama macia 9 PARTANTS - ENTRAINEUR : N.LIMA
17 NOVEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO SEU LEVY-0-Plat - 1500m - Pista Grama leve 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : L.D.Reis
04 NOVEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO HERO'S SON-0-Plat - 1600m - Pista Grama leve 9 PARTANTS - ENTRAINEUR : L.D.Reis
19 OCTOBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO DEEPAK (USA) - 2008-0-Plat - 1500m - Pista Areia pesada 9 PARTANTS - ENTRAINEUR : L.D.Reis
30 SEPTEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO SUTIL-0-Plat - 1600m - Pista Grama macia 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : L.D.Reis
09 SEPTEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO EVER READY-0-Plat - 1500m - Pista Grama pesada 9 PARTANTS - ENTRAINEUR : L.D.Reis
19 AOUT 2025-BRZ-RIO GAVEA |
PREMIO LEONINO-2854-Plat - 1400m - Pista Grama 9 PARTANTS - ENTRAINEUR : L.J.REIS
Page suivante |
J'ai déjà un compte.