RENACUAJO SI (ARG)
RENACUAJO SI (ARG) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 NOVEMBRE 2024-ARG-PALERMO | PRIX REINA ANTILLA (2DO. TURNO)-4265-Plat - Maiden - 6 ans - 1100m - Piste en Dirt 11 PARTANTS - 1 1/2 - 1 1/2 - 1/4 - 2 - 10 - 1 1/2 ENTRAINEUR : JOSE A. IONADI
21 OCTOBRE 2024-ARG-PALERMO | PRIX IN BAY (3ER. TURNO)-4315-Plat - Maiden - 6 ans - 1000m - Piste en Dirt 8 PARTANTS - 4 - 4 - 2 - 4 - 1/4 - 1 1/2 ENTRAINEUR : JOSE A. IONADI
04 OCTOBRE 2024-ARG-PALERMO | PRIX ANSIEDAD-4252-Plat - Maiden - 6 ans - 1100m - Piste en Dirt 13 PARTANTS - TTE - 1 - 5 - 2 1/2 - 1/2 - 1 ENTRAINEUR : JOSE A. IONADI
13 SEPTEMBRE 2024-ARG-PALERMO | PRIX FAR AWAY LOVE-3882-Plat - Maiden - 6 ans - 1000m - Piste en Dirt 10 PARTANTS - 10 - 1/2 - 1 1/2 - 3/4 - 1/2 - 1/4 ENTRAINEUR : JOSE A. IONADI
02 SEPTEMBRE 2024-ARG-PALERMO | PRIX Rivera-3396-Plat - Condicional - 1100m. (PSF) 14 PARTANTS - 4 - 1/4 - 1/4 - 1 1/2 - 1/4 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : JOSE A. IONADI
18 NOVEMBRE 2023-ARG-PALERMO | PRIX Mariah Plus-5973-Plat - Condicional - 4 ans - 1000m. (PSF) 13 PARTANTS - Enc - 1 - 1/4 - 3/4 - 3/4 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : RICARDO A. BAUSTIAN
09 JANVIER 2023-ARG-PALERMO | PRIX Baroque-4492-Plat - Condicional - Males 3 ans - 1200m. (PSF) 13 PARTANTS - 8 - 1 - 2 - 4 - 2 - 1/4 - ENTRAINEUR : LUIS A. MUNOZ
26 DECEMBRE 2022-ARG-PALERMO |
PRIX Mr. Nedawi-4532-Plat - Condicional - Males 3 ans - 1400m. (PSF) 8 PARTANTS - 1 - 1 1/2 - 8 - 16 - 6 - 1 - ENTRAINEUR : LUIS A. MUNOZ
|
J'ai déjà un compte.