REVOLUCION (GB)
REVOLUCION (GB) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 AOUT 2023-GB-LINGFIELD | BresBet Supports Rising Stars Handicap-11627-Plat Handicap -3 ans et Plus -1209m -Course F -Piste Polytrack 12 PARTANTS - 1/3 - 1 1/4 - 3/4 - 1 3/4 - 1/5 - 1 - 1/3 - ENTRAINEUR : JOSEPH PARR
18 AOUT 2023-GB-NEWMARKET | Source One Consulting Handicap-11627-Plat Handicap -3 ans et Plus -1208m -Course E -Piste Turf 12 PARTANTS - Nez - Enc - 1 - 1 1/4 - 1 - 1 - 1/5 - ENTRAINEUR : JOSEPH PARR
25 JUILLET 2023-GB-CHELMSFORD | Betsi Handicap-11220-Plat Handicap -3 ans -1208m -Course E -Piste Polytrack 6 PARTANTS - 1/5 - 1 1/4 - 3 1/2 - 1/2 - 3/4 - ENTRAINEUR : JOSEPH PARR
01 JUIN 2023-GB-YARMOUTH | Sky Sports Racing Sky 415 Handicap-9545-Plat Handicap -3 ans -1412m -Course E -Piste Turf 8 PARTANTS - 1/3 - 1/5 - 1 - 1 - 2 3/4 - 1/2 - 3 1/4 - ENTRAINEUR : JOSEPH PARR
30 NOVEMBRE 2022-GB-LINGFIELD | talkSPORT Powered By Fans Nursery (Div 1)-8720-Plat Handicap -2 ans -1410m -Course F -Piste Polytrack 11 PARTANTS - 2 1/2 - 1 - 1/5 - 1/3 - 4 - 1 1/4 - Enc - ENTRAINEUR : JOSEPH PARR
04 NOVEMBRE 2022-GB-NEWCASTLE | talkSPORT Powered By Fans Nursery-8720-Plat Handicap -2 ans -1208m -Course F -Piste AllWeather 11 PARTANTS - 2 1/4 - 1 - 1/5 - 3/4 - 1/5 - 1/2 - 3 1/4 - ENTRAINEUR : JOSEPH PARR
21 OCTOBRE 2022-GB-NEWCASTLE | It's Time To Turn To talkSPORT Nursery (Div 1)-8522-Plat Handicap -2 ans -1208m -Course F -Piste AllWeather 11 PARTANTS - Nez - 3 - 2 - 3/4 - 1 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : JOSEPH PARR
29 SEPTEMBRE 2022-GB-CHELMSFORD | Racing Welfare Supporting Racing's Workforce Nursery-9195-Plat Handicap -2 ans -1208m -Course F -Piste Polytrack 9 PARTANTS - 1 1/4 - 1/2 - 3/4 - 1 1/2 - 1 - 1 - 3 1/2 - ENTRAINEUR : JOSEPH PARR
12 SEPTEMBRE 2022-GB-KEMPTON | Unibet Horserace Betting Operator Of The Year Nursery-6896-Plat Handicap -2 ans -1208m -Course F -Piste Polytrack 10 PARTANTS - 3 1/4 - 1 - 1 1/2 - 1/2 - 1 1/2 - 1/2 - 1 3/4 - ENTRAINEUR : JOSEPH PARR
24 JUILLET 2022-GB-CHELMSFORD |
Carol Powell Maiden Stakes (GBB Race)-11763-Plat -2 ans -1208m -Course D -Piste Polytrack 12 PARTANTS - 3 - 3/4 - 1/5 - 1 3/4 - 1 - 2 1/2 - Nez - ENTRAINEUR : JOSEPH PARR
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.