ROSA COQUETA (CHL)
ROSA COQUETA (CHL) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 DECEMBRE 2022-CHL-CHILE | PRIX Reelegida-6463-Plat - Condicional - Femelles 3 ans - 1300m. (PSF) 6 PARTANTS - CT Enc - 6 1/2 - 3/4 - DH - 2 - ENTRAINEUR : BERNAL GONZALEZ C. A.
03 DECEMBRE 2022-CHL-CHILE | PRIX Amani-6463-Plat - Condicional - Femelles 3 ans - 1200m. (PSF) 13 PARTANTS - TTE - TTE - TTE - Enc - 2 1/4 - 1/4 - ENTRAINEUR : BERNAL GONZALEZ C. A.
26 NOVEMBRE 2022-CHL-CHILE | PRIX Malandrina-6403-Plat - Condicional - Femelles 3 ans - 1300m. (PSF) 13 PARTANTS - 5 1/2 - 2 1/4 - 2 1/2 - 1/2 - 1 - 3/4 - ENTRAINEUR : BERNAL GONZALEZ C. A.
17 NOVEMBRE 2022-CHL-CHILE | PRIX Jamica-6403-Plat - Condicional - Femelles 3 ans - 1200m. (PSF) 14 PARTANTS - Enc - 2 - 1 1/2 - 1 - 2 - 1/2 - ENTRAINEUR : BERNAL GONZALEZ C. A.
05 NOVEMBRE 2022-CHL-CHILE | PRIX Wow Cat-4879-Plat - Condicional - Femelles 3 ans - 1000m. (PSF) 11 PARTANTS - 1 3/4 - 1/2 - DH - 1/2 - 2 3/4 - DH - ENTRAINEUR : BERNAL GONZALEZ C. A.
31 OCTOBRE 2022-CHL-SANTIAGO | PRIX Paloma Infiel (2007)-5985-Plat - Condicional - Femelles 3 ans - 1000m. 15 PARTANTS - CTT - Enc - 2 1/4 - 1/2 - 1/2 - 3/4 - ENTRAINEUR : BERNAL GONZALEZ C. A.
20 OCTOBRE 2022-CHL-CHILE | PRIX Da Besitos-4788-Plat - Condicional - Femelles 3 ans - 1000m. (PSF) 15 PARTANTS - 2 1/4 - 1/2 - 1/4 - 1/2 - DH - 2 3/4 - ENTRAINEUR : BERNAL GONZALEZ C. A.
01 OCTOBRE 2022-CHL-CHILE | PRIX Moscona-4788-Plat - Condicional - Femelles 3 ans - 1000m. (PSF) 12 PARTANTS - CT Enc - 2 1/2 - 1 1/4 - 3/4 - 1/4 - 3 1/4 - ENTRAINEUR : BERNAL GONZALEZ C. A.
24 SEPTEMBRE 2022-CHL-CHILE | PRIX Vis A Vis-8066-Plat - Condicional - Femelles 3 ans - 1200m. (PSF) 15 PARTANTS - 9 1/2 - 1/2 - 1/4 - 2 - 3 - 1/2 - ENTRAINEUR : BERNAL GONZALEZ C. A.
10 SEPTEMBRE 2022-CHL-CHILE |
PRIX Rosonera-6485-Plat - Condicional - Femelles 3 ans - 1000m. (PSF) 15 PARTANTS - 2 3/4 - 1/4 - 1/2 - 3 - DH - DH - ENTRAINEUR : BERNAL GONZALEZ C. A.
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.