RUSSIAN RANSOM (AUS)
RUSSIAN RANSOM (AUS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 JUILLET 2023-AUS-LEETON | PRIX ANTIONETTE'S JEWELLERS MAIDEN PLATE-9756-Plat - 1050 metres - Maiden - (Turf) 10 PARTANTS - 1/2 - 3/4 - Tete - 1/2 - 1/2 - 3/4 - 1 3/4 - ENTRAINEUR : Russell Steiner
26 NOVEMBRE 2022-AUS-WAGGA | PRIX COORPAROO PARK SPELLING & REHABILITATION MAIDEN HANDICAP-17532-Plat - 1200 metres (Turf) 12 PARTANTS - 1/4 - 1 - 2 1/2 - 3/4 - Enc - 1 1/4 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : Russell Steiner
12 NOVEMBRE 2022-AUS-GUNDAGAI | PRIX HAHN SUPER DRY COUNTRY BOOSTED MAIDEN HANDICAP-19480-Plat - 1000 metres (Turf) 8 PARTANTS - 4 1/4 - 2 1/2 - 1/2 - 1 3/4 - 3/4 - 1/2 - 2 - ENTRAINEUR : Russell Steiner
28 OCTOBRE 2022-AUS-WAGGA | Prix REECE GROUP WAGGA WAGGA COUNTRY BOOSTED MAIDEN PLATE-19607-Plat - 1200m - (Turf) 10 PARTANTS - 1/2 - 2 1/4 - 3/4 - Enc - 1 1/2 - Enc - Enc - ENTRAINEUR : Russell Steiner
14 JUIN 2022-AUS-WAGGA | PRIX CLEANAWAY WAGGA WAGGA MAIDEN PLATE-16107-Plat - 1200 metres (Turf) 10 PARTANTS - 3 1/2 - 1 1/2 - Cte Enc - 2 1/4 - 1 1/2 - 1/2 - 1/4 - ENTRAINEUR : Russell Steiner
28 MAI 2022-AUS-WAGGA | PRIX RON CROUCH TRANSPORT MAIDEN HANDICAP-10000-Plat - 1000 metres (Turf) 12 PARTANTS - 2 1/4 - 1/2 - 3/4 - Enc - 1/2 - 1/2 - 2 1/4 - ENTRAINEUR : Russell Steiner
14 AVRIL 2022-AUS-ALBURY |
Prix SIGNARAMA MAIDEN PLATE-14814-Plat - 900m - (Turf) 12 PARTANTS - 4 3/4 - 1/4 - 2 1/4 - 3/4 - Cte Enc - 1/2 - 1/2 - ENTRAINEUR : Russell Steiner
Page précédente |
J'ai déjà un compte.