SEE YOU AGAIN (CHL)
SEE YOU AGAIN (CHL) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 JANVIER 2025-CHL-SANTIAGO | PRIX DANCER BLAKE-2693-Plat - Maiden - Males - 3 ans - 1200m - Piste en Herbe 10 PARTANTS - CTT - 2 1/4 - 1 1/4 - 2 - 3 1/4 - 1 1/2 ENTRAINEUR : ALLENDE FERNANDEZ J. T.
03 JANVIER 2025-CHL-SANTIAGO | PRIX CHARM TALKER-2373-Plat - Maiden - Males - 3 ans - 1000m - Piste en Herbe 12 PARTANTS - CTT Enc - 2 1/2 - 1/2 - 2 1/2 - 1/2 - 1 1/4 ENTRAINEUR : ALLENDE FERNANDEZ J. T.
30 DECEMBRE 2024-CHL-SANTIAGO | PRIX COZUMEL-3274-Plat - Maiden - Males - 3 ans - 1300m - Piste en Dirt 12 PARTANTS - 6 1/2 - 3 1/4 - 1/4 - 3/4 - 1/2 - 2 1/4 ENTRAINEUR : ALLENDE FERNANDEZ J. T.
20 DECEMBRE 2024-CHL-SANTIAGO | PRIX AL INSTANTE-4169-Plat - Maiden - Males - 3 ans - 1200m - Piste en Herbe 10 PARTANTS - TTE - 1 - 1/2 - 1 1/4 - 4 1/4 - 3/4 ENTRAINEUR : ALLENDE FERNANDEZ J. T.
16 DECEMBRE 2024-CHL-SANTIAGO | PRIX ZUMO DE ORO-3274-Plat - Maiden - Males - 3 ans - 1000m - Piste en Herbe 11 PARTANTS - CTT Enc - 1 - 1 - 1 3/4 - 3/4 - 1/4 ENTRAINEUR : ALLENDE FERNANDEZ J. T.
06 DECEMBRE 2024-CHL-SANTIAGO | PRIX WITH SPIRIT-2619-Plat - Maiden - Males - 3 ans - 1000m - Piste en Dirt 13 PARTANTS - 1 1/4 - 2 - 2 1/4 - 6 1/2 - 3/4 - 1 ENTRAINEUR : ALLENDE FERNANDEZ J. T.
13 SEPTEMBRE 2024-CHL-SANTIAGO | PRIX DACIMO-4678-Plat - Maiden - Males et Hongres - 3 ans - 1200m - Piste en Dirt 12 PARTANTS - Enc - Enc - Enc - Enc - 1 3/4 - 3/4 ENTRAINEUR : ALLENDE FERNANDEZ J. T.
30 AOUT 2024-CHL-SANTIAGO |
PRIX ANGEL DE MADRID-3968-Plat - Males - 1000m - Piste en Herbe 13 PARTANTS - 2 - 3/4 - 1/4 - 1/4 - 3/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : ALLENDE FERNANDEZ J. T.
Page précédente |
J'ai déjà un compte.