SEFORA DO IGUASSU (BRZ)
SEFORA DO IGUASSU (BRZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 JANVIER 2026-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO POST CARD-5699-Plat - 1300m - Pista Areia pesada variante 4 PARTANTS - 3 1/4 - 3/4 - 12 3/4 ENTRAINEUR : A.SOARES
18 JANVIER 2026-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO HEATHEN-3308-Plat - 1000m - Pista Grama leve 9 PARTANTS - 1 - CTT - 1/4 - 1/4 - 1 3/4 - 2 1/4 - 2 3/4 - Loin ENTRAINEUR : A.SOARES
05 JANVIER 2026-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO ELISIE-0-Plat - 1000m - Pista Grama 12 PARTANTS - ENTRAINEUR : L.D.Reis
22 DECEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO PATROA-0-Plat - 1000m - Pista Grama leve 11 PARTANTS - ENTRAINEUR : L.D.Reis
01 DECEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO BLIND AMBITION-0-Plat - 1000m - Pista Grama macia 9 PARTANTS - ENTRAINEUR : L.D.Reis
24 NOVEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO MAIS QUE BONITA-0-Plat - 1100m - Pista Areia pesada variante 13 PARTANTS - ENTRAINEUR : L.D.Reis
11 NOVEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO QUIDADE-2854-Plat - 1000m - Pista Grama 10 PARTANTS - ENTRAINEUR : L.D.Reis
20 OCTOBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO LIBERAL (PER) - 2015-0-Plat - 1400m - Pista Areia pesada 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : L.D.Reis
21 SEPTEMBRE 2025-BRZ-TARUMA | Pareo 8-1427-Plat - 1200m - Pista Areia leve 9 PARTANTS - ENTRAINEUR : A.OLDONI
08 SEPTEMBRE 2025-BRZ-TARUMA |
Pareo 7-0-Plat - 1800m - Pista Grama macia 9 PARTANTS - ENTRAINEUR : A.OLDONI
Page suivante |
J'ai déjà un compte.