SEXTA-FEIRA (BRZ)
SEXTA-FEIRA (BRZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 JANVIER 2026-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO LEGAL CASE E MISTY MOON-5699-Plat - 1500m - Pista Areia pesada 6 PARTANTS - 7 3/4 - 12 - 5 1/4 - 6 3/4 - Loin ENTRAINEUR : J.BORGES
12 JANVIER 2026-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO LARANJEIRAS-5708-Plat - 1400m - Pista Grama leve 6 PARTANTS - 2 1/2 - 1 1/4 - 2 3/4 - 1 3/4 - 10 ENTRAINEUR : J.BORGES
17 NOVEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO RAMIRITO-0-Plat - 1400m - Pista Grama leve 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : J.BORGES
05 OCTOBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO STIRLING-0-Plat - 2000m - Pista Grama leve 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : J.BORGES
14 SEPTEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO BIRI BIRI-0-Plat - 1500m - Pista Grama macia 9 PARTANTS - ENTRAINEUR : J.BORGES
31 AOUT 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO MARECHAL CARLOS MACHADO BITTENCOURT-0-Plat - 1300m - Pista Grama macia 10 PARTANTS - ENTRAINEUR : J.BORGES
09 AOUT 2025-BRZ-SAO PAULO | PREMIO HAVANA CIGAR-0-Plat - 1400m - Pista Grama leve 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : M.DECKI
06 JUILLET 2025-BRZ-TARUMA | I PEGASUS BRASIL JUVENILE 2025-0-Plat - 1380m - Pista Grama pesada 7 PARTANTS - ENTRAINEUR : M.DECKI
23 MAI 2025-BRZ-TARUMA | Pareo 6-0-Plat - 1300m - Pista Areia encharcada 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : M.DECKI
01 MAI 2025-BRZ-SAO PAULO |
PROVA ESPECIAL JAYME TORRES-0-Plat - 1400m - Pista Grama macia 9 PARTANTS - ENTRAINEUR : M.DECKI
|
J'ai déjà un compte.