SHOW TIME (BRZ)
SHOW TIME (BRZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 JANVIER 2026-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO TRIPLICE COROADA - 1998-3277-Plat - 1400m - Pista Areia encharcada 9 PARTANTS - 1 3/4 - 4 - 5 3/4 - 3/4 - 3 3/4 - 2 1/2 - 2 - Loin ENTRAINEUR : C.RODRIGUES
29 DECEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO SANDPIT-0-Plat - 1400m - Pista Grama leve 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : C.RODRIGUES
01 DECEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO SKYPILOT-0-Plat - 1400m - Pista Grama macia 9 PARTANTS - ENTRAINEUR : C.RODRIGUES
18 NOVEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO STEWART-2854-Plat - 1500m - Pista Grama 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : C.RODRIGUES
03 NOVEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO CAVALO DO ANO - 1994-0-Plat - 1300m - Pista Areia macia variante 12 PARTANTS - ENTRAINEUR : C.RODRIGUES
30 SEPTEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO EDITORE-0-Plat - 1400m - Pista Grama macia 7 PARTANTS - ENTRAINEUR : C.RODRIGUES
16 SEPTEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO SANDHILL-0-Plat - 1500m - Pista Areia pesada 10 PARTANTS - ENTRAINEUR : C.RODRIGUES
02 SEPTEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO BRUNNHILDE-0-Plat - 1400m - Pista Grama pesada 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : C.RODRIGUES
19 AOUT 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO RIECK-4281-Plat - 1400m - Pista Grama 8 PARTANTS - 1 L- ENC.- 1 L 3/4- 2 L 3/4- 1/2 L- 4 L 1/4 ENTRAINEUR : C.RODRIGUES
07 JUILLET 2025-BRZ-RIO GAVEA |
PREMIO DROSSELMEYER-0-Plat - 1600m - Pista Areia pesada 7 PARTANTS - ENTRAINEUR : C.RODRIGUES
Page suivante |
J'ai déjà un compte.