SIMPLESMENTE FON (BRZ)
SIMPLESMENTE FON (BRZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 JANVIER 2026-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO DODGE-3308-Plat - 1200m - Pista Areia leve variante 10 PARTANTS - 1 1/4 - 1/2 - 2 - 1 - 3/4 - 3/4 - 1 1/4 - 1 1/4 - 5 1/2 ENTRAINEUR : L.D.Reis
29 DECEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO STORM-0-Plat - 1200m - Pista Areia leve variante 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : R.J.NASCIMENTO
13 DECEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO EVER READY-0-Plat - 1300m - Pista Areia macia variante 12 PARTANTS - ENTRAINEUR : R.J.NASCIMENTO
24 NOVEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO RESULTANTE-0-Plat - 1200m - Pista Areia pesada variante 9 PARTANTS - ENTRAINEUR : R.J.NASCIMENTO
10 NOVEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO L"ATLANTIDE (DERBY 1939)-0-Plat - 1100m - Pista Areia macia variante 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : R.J.NASCIMENTO
13 OCTOBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO MUCH BETTER - 1994 E 1996-0-Plat - 1100m - Pista Areia macia variante 7 PARTANTS - ENTRAINEUR : R.J.NASCIMENTO
30 SEPTEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO OLIMPO-0-Plat - 1000m - Pista Grama macia 9 PARTANTS - ENTRAINEUR : R.J.NASCIMENTO
21 AOUT 2025-BRZ-CRISTAL | PREMIO AHAHA - 2019-0-Plat - 1100m - Pista Areia leve 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : G.FERNANDES
07 AOUT 2025-BRZ-CRISTAL | PREMIO TRIPLICES COROADOS UNICO LO / INDIAN STRIPES - 2024-0-Plat - 1200m - Pista Areia umida 9 PARTANTS - ENTRAINEUR : G.FERNANDES
24 JUILLET 2025-BRZ-CRISTAL |
PREMIO NIOBIO - 2021-0-Plat - 1300m - Pista Areia macia 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : G.FERNANDES
Page suivante |
J'ai déjà un compte.