SNAZZLER (AUS)
SNAZZLER (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 MARS 2024-AUS-BUNBURY | Prix WILLIAM BARRETT & SONS VASE-36144-Plat - 1675m - 2 ans et Plus - Handicap - (Turf) 11 PARTANTS - Enc - 1 1/2 - 1 1/4 - 3/4 - 1/4 - 1/2 - Enc - ENTRAINEUR : JASON PATEMAN
17 FEVRIER 2024-AUS-PINJARRA PARK | Prix TABTOUCH PINJARRA CUP 24 MAR HANDICAP-36363-Plat - 1600m - 2 ans et Plus - Handicap - (Turf) 14 PARTANTS - 1 3/4 - 1/2 - 1 1/4 - CTT - 1/4 - 1/2 - 1/2 - ENTRAINEUR : JASON PATEMAN
07 FEVRIER 2024-AUS-BELMONT | Prix LEXUS OF PERTH HANDICAP-18181-Plat - 1600m - 2 ans et Plus - Handicap Class 3 - (Turf) 10 PARTANTS - Cte Enc - 1 1/2 - Enc - 1 1/4 - 1/2 - 1/2 - 3 3/4 - ENTRAINEUR : JASON PATEMAN
26 JANVIER 2024-AUS-BUNBURY | Prix FURPHY HANDICAP-18181-Plat - 1690m - 2 ans et Plus - Handicap Class 3 - (Turf) 9 PARTANTS - 1 3/4 - 1/4 - Enc - 2 1/4 - 1/4 - Enc - 2 3/4 - ENTRAINEUR : JASON PATEMAN
17 JANVIER 2024-AUS-PINJARRA PARK | Prix TRADIES DAY 11 FEB BOOK NOW HANDICAP-21472-Plat - 1500m - 2 ans et Plus - Handicap - (Turf) 13 PARTANTS - 1 - 1/2 - Cte Enc - Cte Enc - 2 1/4 - 1/4 - Enc - ENTRAINEUR : JASON PATEMAN
03 JANVIER 2024-AUS-BELMONT | Prix LEXUS OF PERTH HANDICAP-18181-Plat - 1200m - 2 ans et Plus - Handicap Class 3 - (Turf) 11 PARTANTS - 2 - 1/4 - 1/4 - 1 1/2 - Enc - 1 1/4 - 3/4 - ENTRAINEUR : JASON PATEMAN
20 DECEMBRE 2023-AUS-PERTH ASCOT | Prix LEXUS OF PERTH HANDICAP-18181-Plat - 1000m - 3 ans et Plus - Handicap Class 3 - (Turf) 8 PARTANTS - 1/4 - Enc - Enc - 1/2 - 1 - 1/2 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : JASON PATEMAN
05 JUILLET 2023-AUS-BELMONT | Prix AMELIA PARK HANDICAP-16768-Plat - 1400m - 2 ans et Plus - Handicap Class 1 - (Turf) 10 PARTANTS - 1 1/2 - Enc - 1 1/2 - 1/2 - 1 1/4 - Enc - 1/4 - ENTRAINEUR : JASON PATEMAN
21 JUIN 2023-AUS-BELMONT | Prix CROWN PERTH HANDICAP-16768-Plat - 1200m - 2 ans et Plus - Handicap Class 1 - (Turf) 12 PARTANTS - 3/4 - CTT - 1 1/2 - Enc - Enc - 1/4 - 1/4 - ENTRAINEUR : JASON PATEMAN
07 JUIN 2023-AUS-BELMONT |
Prix FREE ENTRY TO BELMONT PARK HANDICAP-16768-Plat - 1000m - 2 ans et Plus - Handicap Class 1 - (Turf) 8 PARTANTS - 1 1/2 - Enc - 1 1/4 - 1 - 1 1/2 - 1 1/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : JASON PATEMAN
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.