SPEED HUNTER
SPEED HUNTER |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 SEPTEMBRE 2025-PARIS-LONGCHAMP | PRIX DU PARC AUX DAIMS-14600-Plat - Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres - Grande Piste, Corde à droite 14 PARTANTS - 3 1/2 - 3/4 - 1 1/2 - CTE - 1 1/4 - 3/4 - 4 - 2 - 1/2 - 5 - 12 - 3/4 - 1 1/2 ENTRAINEUR : VOLLMER MME Y. TERRAIN : TR SOUPLE
31 AOUT 2025-DIVONNE LES BAINS | PRIX DE GENEVE - PRIX CREDIT MUTUEL-7600-Plat - Classe 4 - 4 ans et Plus - 1700 mètres, Corde à gauche 5 PARTANTS - 1 - 2 1/2 - 2 1/2 - CTT ENTRAINEUR : VOLLMER MME Y. TERRAIN : SOUPLE
25 AOUT 2025-MOULINS | PRIX DE LIGNIERES-19200-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite - Ref: +24 13 PARTANTS - 4 - 2 1/2 - CTE - 1/2 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - CTT - 1/2 - 2 1/2 - ENC - 3/4 ENTRAINEUR : VOLLMER MME Y. TERRAIN : SOUPLE
27 JUIN 2025-COMPIEGNE | PRIX DE COMPIEGNE CITE IMPERIALE-23000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +27 16 PARTANTS - 1/2 - 3/4 - TETE - TETE - CTE - CTE - 3/4 - TETE - 1 1/4 - 2 - 1/2 - 2 1/2 - 3 - ENTRAINEUR : LEROY J. N'a joué aucun rôle utile.
17 JUIN 2025-NANTES | PRIX DE L'HIPPO'SHOW (PRIX DE LA GARDEN PARTY)-53000-Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +20,5 15 PARTANTS - 1/2 - 1/2 - 1/2 - NEZ - CTT - ENC - 1/2 - 2 - 1 1/2 - 1 - 1 - 1 1/2 - 1 1/2 - 15 ENTRAINEUR : LEROY J. Rapidement contraint d'évoluer en troisième épaisseur le nez au vent, a nettement marqué le pas dans la phase finale.
11 AVRIL 2025-SAINT CLOUD | PRIX DU LIEU MARMION-22000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +31 12 PARTANTS - 3- CTE- 1/2- 1 1/2- 1 1/4- 3- TET- 5- 1 1/2- 1 1/2- ENTRAINEUR : MURPHY MME A. TERRAIN : BON Très mal parti, n'a joué aucun rôle utile.
11 MARS 2025-SAINT CLOUD | PRIX TEDDY-53000-Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à gauche - Ref: +18 16 PARTANTS - 1 3/4- 1/2- CTT- CTE- 1/2- 3/4- 1/2- CTT- 1 1/4- 2- ENTRAINEUR : MURPHY MME A. TERRAIN : COLLANT Jamais loin dans le parcours, a nettement faibli dans la ligne droite.
12 DECEMBRE 2024-CHANTILLY | PRIX MY SWALLOW-35000-Plat - Classe 1 - 3 ans - 1600 mètres (PSF), Corde à droite 12 PARTANTS - 2- ENC- CTT- NEZ- 3/4- 1/2- CTE- 4 1/2- 5- ENC- ENTRAINEUR : CLEMENT (S) N. TERRAIN : STANDARD N'a joué aucun rôle utile.
12 MARS 2024-SAINT CLOUD | PRIX CADET ROUSSEL-27000-Plat - Males et Hongres - Maiden - 3 ans - 1600 mètres, Corde à gauche 5 PARTANTS - 3 1/2- 7- 7- 5 1/2- ENTRAINEUR : GADBIN (S) L. TERRAIN : TR LOURD
16 NOVEMBRE 2023-PORNICHET LA BAULE |
PRIX DU PRESIDENT JOSEPH FORCINAL-16000-Plat - Males et Hongres - Maiden - 2 ans - 1700 mètres (PSF), Corde à gauche 6 PARTANTS - 3- 1/2- 1/2- 4- 1 3/4- ENTRAINEUR : GADBIN (S) L. TERRAIN : STANDARD
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.