STORM COMMANDER (AUS)
STORM COMMANDER (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 SEPTEMBRE 2023-AUS-BELMONT | PRIX CROWN PERTH HANDICAP-47904-Plat - 1000 metres - 3 ans et Plus - Handicap - (Turf) 8 PARTANTS - 1/2 - 1/4 - 1/2 - 1/2 - 1 1/4 - Tete - 1/4 - ENTRAINEUR : NEVILLE PARNHAM
07 SEPTEMBRE 2023-AUS-NORTHAM | PRIX TABTOUCH HAVE YOU GOT THE TOUCH? HANDICAP-17964-Plat - 1100 metres - 3 ans et Plus - Handicap Class 5 - (Turf) 7 PARTANTS - 1/4 - Enc - Enc - 3 - 3/4 - 7 3/4 - ENTRAINEUR : NEVILLE PARNHAM
19 AOUT 2023-AUS-BELMONT | Prix HAPPY 50TH BIRTHDAY CLINTON FULLER HANDICAP-48780-Plat - 1000m - 3 ans et Plus - Handicap - (Turf) 9 PARTANTS - Enc - 1/2 - 1/4 - 1 - Enc - 1/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : NEVILLE PARNHAM
05 AOUT 2023-AUS-BELMONT | PRIX AMELIA PARK HANDICAP-36585-Plat - 1000 metres - 3 ans et Plus - Handicap - (Turf) 7 PARTANTS - Cte Enc - 3/4 - 1 3/4 - 1 1/4 - Enc - 1 1/4 - ENTRAINEUR : NEVILLE PARNHAM
26 JUILLET 2023-AUS-BELMONT | Prix FURPHY HANDICAP-19817-Plat - 1000m - 2 ans et Plus - Handicap - (Turf) 8 PARTANTS - 1/2 - 1 1/4 - 3 1/2 - 1 1/4 - 1 3/4 - 4 1/2 - 6 1/2 - ENTRAINEUR : NEVILLE PARNHAM
15 JUILLET 2023-AUS-BELMONT | PRIX WA OWNERS APPRECIATION RACE DAY HANDICAP-36585-Plat - 1000 metres - 2 ans et Plus - Handicap - (Turf) 11 PARTANTS - 3/4 - 1/4 - Enc - 1 1/4 - 1 1/2 - CTT - 3/4 - ENTRAINEUR : NEVILLE PARNHAM
10 SEPTEMBRE 2022-AUS-BELMONT | Prix TABTOUCH - WESTSPEED PLATINUM HANDICAP-27210-Plat - 1000m - (Turf) 6 PARTANTS - 1 1/2 - 3/4 - 3/4 - 1 - 3/4 - ENTRAINEUR : NEVILLE PARNHAM
27 AOUT 2022-AUS-BELMONT | Prix FREE ENTRY TO BELMONT PARK HANDICAP-27210-Plat - 1200m - (Turf) 9 PARTANTS - 1 1/2 - Enc - 1 1/2 - 1 1/2 - 1/4 - 1/2 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : NEVILLE PARNHAM
06 AOUT 2022-AUS-BELMONT | Prix TABTOUCH WESTSPEED PLATINUM HANDICAP-27210-Plat - 1000m - (Turf) 11 PARTANTS - 2 1/2 - 1 - 1/2 - Enc - 1/2 - 1 1/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : NEVILLE PARNHAM
30 JUILLET 2022-AUS-BELMONT |
Prix CROWN PERTH HANDICAP-54421-Plat - 1200m - (Turf) 9 PARTANTS - 1 1/4 - Enc - 2 1/4 - Enc - 3/4 - 1/2 - 2 1/4 - ENTRAINEUR : NEVILLE PARNHAM
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.