STORMBOURG (AUS)
STORMBOURG (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 JANVIER 2026-AUS-PAKENHAM | Prix El Jannah Handicap-22857-Plat - 1200m - Handicap Ref10 - Class 1 - (Turf) 7 PARTANTS - 1/4 - 1 1/2 - 1 3/4 - TETE - 1/4 - NEZ ENTRAINEUR : JOHN MOLONEY
26 DECEMBRE 2025-AUS-SANDOWN LAKESIDE | Prix Frank O'Brien Handicap-36723-Plat - 1200m - Handicap Ref66 - (Turf) 13 PARTANTS - 1 1/2 - 1/4 - ENC - 1/4 - TETE - 1 1/4 - 1/4 ENTRAINEUR : JOHN MOLONEY
10 DECEMBRE 2025-AUS-SANDOWN LAKESIDE | Prix Sportsbet Fast Form Handicap-31429-Plat - 1200m - Males - Handicap Ref66 - (Turf) 10 PARTANTS - 1/4 - 1/2 - 1/4 - 1 - ENC - 1/4 - 1 ENTRAINEUR : JOHN MOLONEY
22 AOUT 2025-AUS-GEELONG | Prix Roderick Insurance Brokers 0-64 Handicap-14917-Plat - 1512m - Handicap Ref64 - (Turf) 11 PARTANTS - 1/4 - 1/2 - 3/4 - 1/2 - 1 1/4 - 1/4 - 1/4 ENTRAINEUR : JOHN MOLONEY
03 AOUT 2025-AUS-SANDOWN LAKESIDE | Prix Sportsbet Fast Form Handicap-28090-Plat - 1200m - 4 ans - Handicap Ref70 - (Turf) 6 PARTANTS - 1 1/4 - TETE - ENC - 3/4 - 1/2 ENTRAINEUR : JOHN MOLONEY
16 JUILLET 2025-AUS-SANDOWN HILLSIDE | Prix Sportsbet Green Tick Handicap-28090-Plat - 1000m - 3 ans - Handicap Ref64 - (Turf) 9 PARTANTS - 1/4 - ENC - 2 - ENC - 1/4 - ENC - 2 ENTRAINEUR : JOHN MOLONEY
28 MARS 2025-AUS-CRANBOURNE | Prix Grand Ridge Arenas Handicap-23256-Plat - 1400m - Handicap Ref10 - Class 1 - (Turf) 9 PARTANTS - 2 - 1 1/4 - 1/2 - NEZ - 2 3/4 - 1 1/4 - 3 ENTRAINEUR : JOHN MOLONEY
15 MARS 2025-AUS-CAULFIELD | Prix Cylinder VOBIS Gold Dash-101744-Plat - 1200m - 3 ans - (Turf) 9 PARTANTS - ENC - 1 1/2 - 1/2 - 3/4 - 1/2 - ENC - 1/4 ENTRAINEUR : JOHN MOLONEY
27 FEVRIER 2025-AUS-PAKENHAM | Prix David Harrison 3YO BM64 Handicap-24242-Plat - 1200m - 3 ans - Handicap Ref64 - (Turf) 6 PARTANTS - 1/4 - 3 3/4 - 1/2 - 3/4 - NEZ ENTRAINEUR : JOHN MOLONEY
28 DECEMBRE 2024-AUS-THE VALLEY |
Prix Musk Creek Farm VOBIS Gold Carat-104790-Plat - 1200m - 3 ans - (Turf) 5 PARTANTS - ENC - 1/4 - 1/4 - 2 1/4 ENTRAINEUR : JOHN MOLONEY
Page suivante |
J'ai déjà un compte.