SUBLIME (BRZ)
SUBLIME (BRZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 JANVIER 2026-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO KNOW HEIGHTS-4855-Plat - 1300m - Pista Grama macia 8 PARTANTS - CT ENC - 4 - 1 1/2 - 3/4 - 2 - 7 1/4 - 5 1/4 ENTRAINEUR : L.R.VIEIRA
04 JANVIER 2026-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO FILON-0-Plat - 1300m - Pista Areia pesada 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : A.Mendes
22 DECEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO CASTILHA-0-Plat - 1300m - Pista Grama leve 9 PARTANTS - ENTRAINEUR : A.Mendes
01 DECEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO TOURIGA-0-Plat - 1400m - Pista Grama macia 9 PARTANTS - ENTRAINEUR : A.Mendes
10 NOVEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO QUATI-0-Plat - 1300m - Pista Areia macia 10 PARTANTS - ENTRAINEUR : A.Mendes
28 JUILLET 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO VERRAZANO-4281-Plat - 1400m - Pista Areia 10 PARTANTS - ENTRAINEUR : L.R.VIEIRA
01 MAI 2025-BRZ-SAO PAULO | PROVA ESPECIAL ALBERTO MARCHIONI-0-Plat - 1300m - Pista Areia macia 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : O.S.PEREIRA
15 MARS 2025-BRZ-SAO PAULO | CLASSICO PRESIDENTE LUIZ NAZARENO TEIXEIRA DE ASSUMPCAO - (L)-0-Plat - 1500m - Pista Areia macia 6 PARTANTS - ENTRAINEUR : R.PENACHIO
22 FEVRIER 2025-BRZ-SAO PAULO | PREMIO LOVE NOW - 2022-0-Plat - 1500m - Pista Grama leve 7 PARTANTS - ENTRAINEUR : R.PENACHIO
25 JANVIER 2025-BRZ-SAO PAULO |
CLASSICO THOMAZ TEIXEIRA DE ASSUMPCAO NETTO - (L)-0-Plat - 1300m - Pista Areia macia 6 PARTANTS - ENTRAINEUR : R.PENACHIO
Page suivante |
J'ai déjà un compte.