TARCENAY (IRE)
TARCENAY (IRE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 SEPTEMBRE 2019-LYON PARILLY | PRIX DES TRIBUNES-14000-Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +37 12 PARTANTS - 3- 1- T- 1/2- T- CTT- 1/4- 1/2- 3 1/2- 6,5- 30- ENTRAINEUR : MARTINON C. TERRAIN : BON
18 SEPTEMBRE 2019-SAINT CLOUD | PRIX DE LA GARE DE SAINT-CLOUD-19000-Plat - Handicap - 4 ans - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +38,5 17 PARTANTS - 1 1/2- 1/2- 3/4- 1/2- ENC- CTE- ENC- 3/4- ENC- CTE- 3 1/2- 5- 3- ENC- CTT- ENTRAINEUR : MARTINON C. TERRAIN : BON Après avoir figuré au sein du peloton, a complètement cédé pour finir.
07 SEPTEMBRE 2019-FONTAINEBLEAU | PRIX BILOE JOAILLERIE MONTE-CARLO-19000-Plat - Handicap - 4 ans - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +37,5 14 PARTANTS - 1 1/4- ENC- 2- 2 1/2- CTE- 1/2- 3/4- 1/2- 3/4- 5- T- 7- 20- ENTRAINEUR : MARTINON C. TERRAIN : BON
26 AOUT 2019-CLAIREFONTAINE | PRIX LELLOUCH A L'AFFICHE (PRIX DU PRE LE HOUX)-19000-Plat - Handicap - 4 ans - 2400 mètres, Corde à droite - Ref: +33 18 PARTANTS - ENTRAINEUR : MARTINON C. TERRAIN : BON LEGER Longtemps en queue de peloton, a très bien terminé en dehors.
20 AOUT 2019-VICHY | PRIX DE LA SOURCE CHOMEL-16000-Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +34,5 14 PARTANTS - 1/2- ENC- 1/2- 1/4- ENC- T- 1/4- 1/4- 1/2- T- ENC- 1- 14- ENTRAINEUR : MARTINON C. TERRAIN : SOUPLE Attentiste en queue de peloton, a terminé de belle manière.
15 AOUT 2019-VICHY | PRIX DE RANDAN-14000-Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +35 11 PARTANTS - 1/4- NEZ- ENC- 1/4- 1/4- ENC- ENC- 1- 1/2- 3 1/2- ENTRAINEUR : MARTINON C. TERRAIN : BON
23 MAI 2019-LYON PARILLY | PRIX DE MARLIOZ-14000-Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 3150 mètres, Corde à gauche - Ref: +30 11 PARTANTS - CTT- 1 1/4- ENC- 1/4- 1/4- 4,5- 1 3/4- 3/4- 5,5- 30- ENTRAINEUR : PIMBONNET M. TERRAIN : BON N'a joué aucun rôle utile.
04 MAI 2019-MARSEILLE BORELY | PRIX DE CORNILLON-14000-Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 2600 mètres, Corde à gauche - Ref: +38,5 14 PARTANTS - ENC- 1- 1- 1/2- 1 1/2- 1- 1 1/2- 1- ENC- 1- 1- 5- Loin- ENTRAINEUR : PIMBONNET M. TERRAIN : BON
25 AVRIL 2019-LYON LA SOIE | PRIX DU GRAND LARGE-16000-Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 1800 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +35,5 10 PARTANTS - CTE- CTE- CTT- 1- NEZ- CTT- 1/2- 1 1/2- 1 1/4- ENTRAINEUR : PIMBONNET M. TERRAIN : BON N'a joué aucun rôle utile.
13 AVRIL 2019-MARSEILLE BORELY |
PRIX JULES MORGAN-14000-Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 2600 mètres, Corde à gauche - Ref: +37 12 PARTANTS - 3/4- 2 1/2- CTT- 1- CTT- T- 1/2- 10- 2- ENC- 2 1/2- ENTRAINEUR : PIMBONNET M. TERRAIN : BON
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.