TEICHOLTZ BEAUTY (URU)
TEICHOLTZ BEAUTY (URU) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 JANVIER 2026-URU-MARONAS | PRIX ESCUELA DE JOCKEYS Y VAREADORES GENERACION 2025-9471-Plat - Femelles - 4 ans et plus - 1400m - Piste en Herbe 13 PARTANTS - 2 1/2 - 3/4 - DH - 1/4 - 1/2 - 3/4 ENTRAINEUR : Raimundo Soares
09 NOVEMBRE 2025-URU-MARONAS | PRIX MI CENTINELA (2015)-11425-Plat - Femelles - ans - 1600m - Piste en Herbe 6 PARTANTS - 2 1/4 - 1/4 - 2 3/4 - 7 1/2 - 3/4 ENTRAINEUR : Raimundo Soares
10 OCTOBRE 2025-URU-MARONAS | PRIX ARCANGEL (2013)-9829-Plat - Femelles - 3 ans - 1400m - Piste en Herbe 8 PARTANTS - 4 - DH - 3/4 - 1/4 - 1 - 2 1/4 ENTRAINEUR : Raimundo Soares
31 AOUT 2025-URU-MARONAS | PRIX YUKASAN (2014)-12220-Plat - Males - ans - 1600m - Piste en Herbe 11 PARTANTS - Enc - Enc - 1 3/4 - 1/2 - DH - 3/4 ENTRAINEUR : Raimundo Soares
17 AOUT 2025-URU-MARONAS | PRIX LARILU (2014)-10184-Plat - ans - 1300m - Piste en Dirt 7 PARTANTS - 1 1/2 - DH - 5 - 1 1/4 - 10 3/4 - 2 1/2 ENTRAINEUR : Raimundo Soares
03 AOUT 2025-URU-MARONAS | PRIX ANTONIO H. MARSIGLIA-18391-Plat - Femelles - 3 ans - 1600m - Piste en Herbe 8 PARTANTS - 1 1/4 - 3/4 - 1/4 - 1/2 - DH - 3 1/2 ENTRAINEUR : Raimundo Soares
25 MAI 2025-URU-MARONAS | PRIX TRIPLE CORONADO URUGUAYO (2005)-11201-Plat - Femelles - 2 ans - 1500m - Piste en Herbe 10 PARTANTS - 5 - 1/4 - 1/2 - 4 - 4 - DH ENTRAINEUR : Raimundo Soares
10 MAI 2025-URU-MARONAS | PRIX PABLO PIACENZA MALDONADO-16720-Plat - Femelles - 2 ans - 1400m - Piste en Herbe 8 PARTANTS - 5 1/2 - 2 1/4 - 1 1/2 - DH - 4 1/2 - 1/4 ENTRAINEUR : Raimundo Soares
25 AVRIL 2025-URU-MARONAS | PRIX MI CARABELA (2019)-10065-Plat - Femelles - 2 ans - 1400m - Piste en Dirt 7 PARTANTS - Enc - CTT Enc - Enc - 3 3/4 - DH - 1 1/2 ENTRAINEUR : Raimundo Soares
28 MARS 2025-URU-MARONAS |
PRIX NOPAYA NAA (2021)-10448-Plat - Femelles - 2 ans - 1300m - Piste en Dirt 7 PARTANTS - 5 1/2 - 3/4 - 1/2 - 17 - 1 - 26 3/4 ENTRAINEUR : Raimundo Soares
Page suivante |
J'ai déjà un compte.