THE WAY (ARG)
THE WAY (ARG) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 DECEMBRE 2024-ARG-PALERMO | PRIX RAHYS MOON-3285-Plat - Maiden - Femelles - 4 ans - 1400m - Piste en Dirt 11 PARTANTS - 2 - 1/4 - 4 - 2 - 6 - 1 1/2 ENTRAINEUR : Pablo N. Mayola
12 AOUT 2024-ARG-PALERMO | PRIX Red Star-2806-Plat - Condicional - 1600m. (PSF) 10 PARTANTS - 3 - 2 1/2 - 2 1/2 - 3 - 2 1/2 - 1 - ENTRAINEUR : ROBERTO C. GUTIERREZ
22 JUILLET 2024-ARG-PALERMO | PRIX Don Valiente-5401-Plat - Condicional - 1600m. (PSF) 6 PARTANTS - 4 - 2 1/2 - 3 - 4 - 6 - ENTRAINEUR : ROBERTO C. GUTIERREZ
12 JUILLET 2024-ARG-PALERMO | PRIX Chucker Out-2554-Plat - Condicional - 1400m. (PSF) 11 PARTANTS - 1 - 1/2 - 1 - 3 - 2 - 2 1/2 - ENTRAINEUR : ROBERTO C. GUTIERREZ
13 MAI 2024-ARG-PALERMO | PRIX Belligerence-2715-Plat - Condicional - Femelles 3 ans - 1400m. (PSF) 8 PARTANTS - 1 - 3 - DH - 4 - 1/4 - 24 - ENTRAINEUR : ROBERTO C. GUTIERREZ
11 AVRIL 2024-ARG-PALERMO | PRIX Bola de Cristal (2do.turno)-2192-Plat - Condicional - Femelles 3 ans - 1200m. (PSF) 10 PARTANTS - 4 - 3/4 - 1/4 - 1/4 - 1 1/2 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : ROBERTO C. GUTIERREZ
08 JANVIER 2024-ARG-PALERMO | PRIX Inaccesible (Alt)(Opcional)-1994-Plat - Condicional - Femelles 3 ans - 1400m. (PSF) 8 PARTANTS - 4 - 4 - 2 - 5 - 1 - 3 - ENTRAINEUR : ROBERTO C. GUTIERREZ
11 DECEMBRE 2023-ARG-PALERMO |
PRIX El Gran Capitan-4322-Plat - Condicional - Femelles 3 ans - 1200m. (PSF) 10 PARTANTS - 2 - 4 - 2 - 1/4 - 1 1/2 - 1/2 - ENTRAINEUR : ROBERTO C. GUTIERREZ
|
J'ai déjà un compte.