THORIN (GER)
THORIN (GER) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 NOVEMBRE 2025-AUS-CRANBOURNE | Prix Reed Cranes & Haulage Leila Rose Foundation Handicap-44944-Plat - 1300m - Handicap Ref70 - (Turf) 8 PARTANTS - TETE - 2 1/2 - ENC - 1/2 - 3 3/4 - 1/2 - 1 1/2 ENTRAINEUR : Nick Ryan
01 MARS 2025-AUS-FLEMINGTON | Prix Racing and Sports 2000-77844-Plat - 2000m - Handicap Ref84 - (Turf) 9 PARTANTS - 3/4 - 1 1/4 - 3/4 - TETE - 2 3/4 - 3 - 1 1/2 ENTRAINEUR : Julius Sandhu
08 FEVRIER 2025-AUS-CAULFIELD | Prix Sportsbet Super Bowl Monday Handicap-48485-Plat - 2000m - Handicap Ref70 - (Turf) 10 PARTANTS - 1/2 - 2 - 1/4 - 2 3/4 - 1/4 - 2 3/4 - 5 ENTRAINEUR : Julius Sandhu
08 JANVIER 2025-AUS-MORNINGTON | Prix Quayclean Handicap-33133-Plat - 2000m - 3 ans et plus - Handicap Ref74 - (Turf) 9 PARTANTS - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/4 - ENC - 1 3/4 - ENC ENTRAINEUR : Julius Sandhu
14 DECEMBRE 2024-AUS-CAULFIELD | Prix Sportsbet Racing Form Handicap-78788-Plat - 1800m - 3 ans et plus - Handicap Ref70 - (Turf) 9 PARTANTS - 2 3/4 - NEZ - TETE - 1 3/4 - 1 1/2 - 3/4 - 3/4 ENTRAINEUR : Julius Sandhu
23 NOVEMBRE 2024-AUS-CRANBOURNE | Prix John Duff & Co The Lester-81250-Plat - 2025m - Handicap Ref84 - (Turf) 13 PARTANTS - 1 3/4 - 3/4 - 1/2 - 1 1/4 - 1 3/4 - 1/2 - 3/4 ENTRAINEUR : Julius Sandhu
16 NOVEMBRE 2024-AUS-CAULFIELD | Prix Vale Colin McKenna-79755-Plat - 1700m - Handicap Ref74 - (Turf) 13 PARTANTS - NEZ - 1 1/4 - 1 - 1 1/2 - 3/4 - 1/4 - 2 ENTRAINEUR : Julius Sandhu
29 JUILLET 2023-AUS-MOONEE VALLEY | Prix Dominant Brand Protection Handicap-79268-Plat - 2500m - Handicap Ref78 - (Turf) 10 PARTANTS - 5 3/4 - 1 1/4 - Enc - 4 - Enc - 1/4 - 8 - ENTRAINEUR : Julius Sandhu
08 JUILLET 2023-AUS-CAULFIELD | PRIX Neds Open Groups Handicap-79268-Plat - 2000 metres - 3 ans et Plus - Handicap Ref78 - (Turf) 11 PARTANTS - 1 1/2 - 1/4 - 1 1/2 - 1 - Enc - 1 - 3 1/2 - ENTRAINEUR : Julius Sandhu
28 JUIN 2023-AUS-LAKESIDE PARK |
PRIX Evergreen Turf Handicap-33536-Plat - 2100 metres - 3 ans et Plus - Handicap Ref78 - (Turf) 13 PARTANTS - Enc - 1 3/4 - 3 1/2 - 3 1/4 - 2 - 6 - 2 3/4 - ENTRAINEUR : Julius Sandhu
Page suivante |
J'ai déjà un compte.