TOGETHER AGAIN (SAF)
TOGETHER AGAIN (SAF) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 OCTOBRE 2025-SAF-TURFFONTEIN | Prix ALLIED STEELRODE CHARITY MILE 1 NOVEMBER FM 74 HANDICAP-3966-Plat - 1200m - Handicap - Course D - Femelles - (Herbe) Corde à droite 7 PARTANTS - TETE - 1 1/4 - 4 3/4 - 1 1/2 - 6 3/4 - 1 3/4 ENTRAINEUR : Chris Jonker
04 OCTOBRE 2025-SAF-TURFFONTEIN | Prix BETWAY MR 70 HANDICAP-3937-Plat - 1450m - Handicap - Course D - (Herbe) Corde à droite 7 PARTANTS - 1 1/4 - 3 3/4 - 1 1/4 - 1/2 - 9 1/4 - 1/4 ENTRAINEUR : Chris Jonker
30 SEPTEMBRE 2025-SAF-VAAL | Prix NEXT VAAL RACEMEETING THURSDAY 2 OCTOBER FM 78 HANDICAP-4418-Plat - 1400m - Handicap - Course D - Femelles - (Herbe) Corde à droite 13 PARTANTS - 1 1/2 - 5 - 1/4 - 1/2 - 1 1/4 - 1/4 - 1 - 1/4 ENTRAINEUR : Chris Jonker
25 SEPTEMBRE 2025-SAF-VAAL | Prix NEXT VAAL RACEMEETING TUESDAY 30 SEPTEMBER MR 66 HANDICAP-3927-Plat - 1100m - Handicap - Course E - (Herbe) Corde à droite 10 PARTANTS - 1/2 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - ENC - 1/2 - 1 1/4 - 1 1/4 ENTRAINEUR : Chris Jonker
26 AOUT 2025-SAF-VAAL | Prix SUMMER CUP TICKETS ON SALE MR 70 HANDICAP-3887-Plat - 1200m - Handicap - Course E - (Herbe) Corde à droite 11 PARTANTS - 4 1/4 - 2 3/4 - 1/4 - 1/2 - 1/4 - 1/4 - 1/2 - ENC ENTRAINEUR : Jaap Visser
14 AOUT 2025-SAF-VAAL | Prix NEXT VAAL RACEMEETING TUESDAY 26 AUGUST MR 66 HANDICAP-3870-Plat - 1450m - Handicap - Course E - (Herbe) Corde à droite 9 PARTANTS - 1 1/2 - 1/2 - 1 3/4 - 1/4 - 1 1/2 - 3 3/4 - 1 3/4 - 1/2 ENTRAINEUR : Jaap Visser
07 AOUT 2025-SAF-VAAL | Prix RACING240 MR 74 APRRENTICE HANDICAP-4075-Plat - 1000m - Handicap - Course D - (Herbe) Corde à droite 10 PARTANTS - 3 1/2 - 1/2 - 3/4 - 1 1/4 - 1 1/2 - 1/2 - 3/4 - 4 3/4 ENTRAINEUR : Jaap Visser
17 JUILLET 2025-SAF-TURFFONTEIN | Prix SUMMER CUP 29 NOVEMBER MR 66 HANDICAP-3811-Plat - 1000m - Handicap - Course E - (Herbe) Corde à droite 8 PARTANTS - 1/2 - 2 1/4 - 1 1/4 - TETE - 1 3/4 - 2 - -7 3/4 ENTRAINEUR : Jaap Visser
03 JUILLET 2025-SAF-VAAL | Prix SUMMER CUP 29 NOVEMBER MR 72 HANDICAP-4073-Plat - 1000m - Handicap - Course D - (Herbe) Corde à droite 10 PARTANTS - 5 1/4 - 1 1/4 - 3/4 - 1 1/2 - CTT - 4 3/4 - 1/4 - 3/4 ENTRAINEUR : Jaap Visser
26 JUIN 2025-SAF-TURFFONTEIN |
Prix DURBAN JULY VIEWING PARTY 5 JULY FM 79 DIVIDED HANDICAP-4812-Plat - 1000m - Handicap - Course D - Femelles - (Herbe) Corde à droite 12 PARTANTS - 1/2 - 3/4 - 1 1/2 - 1/4 - 1/2 - 2 - 1 - TETE ENTRAINEUR : Jaap Visser
Page suivante |
J'ai déjà un compte.