TOOGOODFORSCHOOL
TOOGOODFORSCHOOL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 JANVIER 2026-CAGNES SUR MER | PRIX DES LACS-16300-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 1500 mètres, Corde à gauche - Ref: +32,5 16 PARTANTS - NEZ - 3/4 - 1 1/4 - 1 1/2 - 1/4 - ENC - 1/4 - TETE - 3/4 - 1 1/2 - 2 1/2 - 3 1/2 ENTRAINEUR : PARIZE J. TERRAIN : TR SOUPLE Après avoir attendu en retrait, a conclu honorablement.
21 DECEMBRE 2025-MARSEILLE VIVAUX | HANDICAP DE MARSEILLE-16300-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1500 mètres - (PSF), Corde à gauche - Ref: +31,5 11 PARTANTS - 1 1/2 - 1/2 - TETE - 1 - NEZ - 1 1/2 - 1 - ENC - 1/2 - 8 ENTRAINEUR : PARIZE J. TERRAIN : STANDARD
03 DECEMBRE 2025-DEAUVILLE | PRIX D'OMAHA BEACH-19200-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1400 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +31 14 PARTANTS - ENC - CTE - 3/4 - TETE - TETE - 1/2 - 2 - 1 - 1/2 - ENC - 1 3/4 - 4 1/2 - 3 ENTRAINEUR : PARIZE J. TERRAIN : STANDARD rapidement contrainte d'évoluer en épaisseur, a logiquement marqué le pas dans la phase finale.
18 NOVEMBRE 2025-MARSEILLE VIVAUX | PRIX DE L'OBELISQUE-16300-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1500 mètres - (PSF), Corde à gauche - Ref: +31 11 PARTANTS - 1 1/2 - ENC - 1/2 - ENC - 1/2 - ENC - 4 - 6 - 4 - TETE ENTRAINEUR : PARIZE J.
16 OCTOBRE 2025-SAINT CLOUD | PRIX DU PAYS D'ORTHE-21100-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +29,5 12 PARTANTS - 3 - TETE - 1/2 - CTE - TETE - 3 - 1 1/4 - 1 - TETE - 1/2 - 4 1/2 ENTRAINEUR : PARIZE J. TERRAIN : SOUPLE Très vite à la pointe du combat, a nettement marqué le pas dans la phase finale.
27 SEPTEMBRE 2025-STRASBOURG | PRIX DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE-14400-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite - Ref: +32,5 12 PARTANTS - 3/4 - 3/4 - 3 - 1/2 - 2 - 5 - 3 - 1 - 10 - 10 - 15 ENTRAINEUR : PARIZE J. TERRAIN : LOURD
21 SEPTEMBRE 2025-LYON PARILLY | PRIX DU PADDOCK-16300-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +31 12 PARTANTS - 1 1/2 - CTT - 3/4 - 1/4 - CTE - ENC - ENC - ENC - CTE - ENC - 2 1/2 ENTRAINEUR : PARIZE J. TERRAIN : COLLANT
04 SEPTEMBRE 2025-MARSEILLE BORELY | PRIX ANDRE GREGORI-16300-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1700 mètres, Corde à gauche - Ref: +31 13 PARTANTS - ENC - 3/4 - TETE - 1 - NEZ - 1/2 - 1/2 - TETE - 1 - 2 - 1 1/2 - NEZ ENTRAINEUR : PARIZE J. TERRAIN : TR SOUPLE
30 AOUT 2025-DEAUVILLE | BARRIERE PRIX DES ENTRAINEURS-5500-Plat - Classe 4 - 4 ans et Plus - 1500 mètres - (PSF), Corde à droite 10 PARTANTS - ENTRAINEUR : PARIZE J.
24 AOUT 2025-DEAUVILLE |
SUMBE PRIX DU CHATEAU D'ETELAN-17300-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 1300 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +35 16 PARTANTS - CTE - ENC - 1 1/4 - 3/4 - 1/2 - 1 1/2 - 3/4 - 3/4 - ENC - 1 1/4 - 1 - 1 1/4 - 1 ENTRAINEUR : PARIZE J. Après avoir figuré au sein du peloton, a bien conclu, tout en s'inclinant sur le fil.
Page suivante |
J'ai déjà un compte.