TWIN BOY
TWIN BOY |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 JANVIER 2026-DEAUVILLE | PRIX DU TRIDENT-19200-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +34 16 PARTANTS - NEZ - CTT - NEZ - ENC - DH - 3/4 - TETE - 3/4 - ENC - 1 - 3/4 - 1 - 4 1/2 - 1 1/ ENTRAINEUR : PLISSON (S) CH. TERRAIN : STANDARD Rapidement contraint d'évoluer en troisième épaisseur le nez au vent, a logiquement marqué le pas pour finir.
03 JANVIER 2026-PORNICHET LA BAULE | PRIX DE L'ILE D'HOEDIC-14400-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2100 mètres - (PSF), Corde à gauche - Ref: +36/+36,5 10 PARTANTS - 1 1/4 - 2 - ENC - 3/4 - DH - 2 - 2 - 9 1/2 - 4 1/2 ENTRAINEUR : PLISSON (S) CH. TERRAIN : STANDARD
30 DECEMBRE 2025-DEAUVILLE | PRIX DU MANOIR DU LIEU CALICE-14400-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1900 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +36 13 PARTANTS - TETE - 2 - 1 1/4 - ENC - ENC - 1 - ENC - NEZ - 1 1/4 - ENC - 3/4 - NEZ ENTRAINEUR : PLISSON (S) CH. TERRAIN : STANDARD Un des animateurs, a nettement marqué le pas avant la distance.
23 DECEMBRE 2025-DEAUVILLE | PRIX DU PONT JAPONAIS-19200-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +36,5 16 PARTANTS - 3/4 - TETE - TETE - CTT - CTT - 1/2 - 3/4 - NEZ - CTE - 3/4 - CTE - 1 1/2 - 4 1/ ENTRAINEUR : PLISSON (S) CH. TERRAIN : STANDARD Principal animateur, n'a marqué le pas que pour finir.
14 DECEMBRE 2025-PORNICHET LA BAULE | PRIX OUTIL EN MAIN DE LA COTE D'AMOUR (PRIX DES LUTINS)-14400-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 2100 mètres - (PSF), Corde à gauche - Ref: +36,5 15 PARTANTS - CTE - 3 - 2 - ENC - NEZ - 1/4 - 2 - 1 1/2 - 2 1/2 - 2 1/2 - 1 - 1/4 - 8 ENTRAINEUR : PLISSON (S) CH. TERRAIN : STANDARD
29 NOVEMBRE 2025-PORNICHET LA BAULE | PRIX LE POULIGUEN-16300-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1700 mètres - (PSF), Corde à gauche - Ref: +31 11 PARTANTS - 2 - TETE - 2 - ENC - 1/4 - 2 - 3/4 - 3/4 - 1 1/2 - 4 1/2 ENTRAINEUR : PLISSON (S) CH.
22 NOVEMBRE 2025-PORNICHET LA BAULE | PRIX CONSEIL DES EQUIDES PAYS DE LOIRE-16300-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2100 mètres - (PSF), Corde à gauche - Ref: +31 16 PARTANTS - 2 - NEZ - ENC - 1 1/2 - CTT - 3/4 - CTE - 1/4 - 3 - 4 - ENC - CTT - 1 - 4 1/2 - ENTRAINEUR : PLISSON (S) CH.
24 JANVIER 2025-DEAUVILLE | PRIX DU VAUDREUIL-16000-Plat - Classe 4 - 5 ans et Plus - 1500 mètres (PSF), Corde à droite 15 PARTANTS - TET- NEZ- 2- CTE- 1- TET- ENC- 1/2- 1 3/4- 3- ENTRAINEUR : PLISSON (S) CH. TERRAIN : STANDARD
17 JANVIER 2025-PAU | PRIX DE LA VALLEE D'OSSAU-21000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 5 ans et Plus - 2000 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +28,5 16 PARTANTS - TET- ENC- 1 1/4- CTE- NEZ- 1/2- 1/2- NEZ- 1/4- 3/4- ENTRAINEUR : PLISSON (S) CH. TERRAIN : STANDARD Après avoir figuré, a nettement faibli pour finir.
29 DECEMBRE 2024-PORNICHET LA BAULE |
PRIX PORNICHET ATLANTIC LONGE COTE (PRIX DU VCP)-14000-Plat - Classe 4 - 4 ans et Plus - 1700 mètres (PSF), Corde à gauche 10 PARTANTS - TET- 1/4- 3 1/2- 1 3/4- 3/4- 3 1/2- 1/4- 4- 7- ENTRAINEUR : PLISSON (S) CH. TERRAIN : STANDARD
Page suivante |
J'ai déjà un compte.