UFO (USA)
CHECKPOINT (SVK) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 AVRIL 2025-USA-LAUREL PARK | Maiden Special Weight-24522-Plat - Maiden - 1100m - 3 ans et plus 10 PARTANTS -
13 AVRIL 2025-USA-LOS ALAMITOS | Maiden-8195-Plat - Maiden - 900m - 3 ans et plus 10 PARTANTS - 6 - 1 3/4 - 1/2 - 1 3/4 - 1/2 - CTT - 8 - 3/4 - 4
12 AVRIL 2025-USA-LOS ALAMITOS | Claiming-5263-Plat - A réclamer - 900m - 3 ans et plus 7 PARTANTS - TETE - CTT - 3 - ENC - 8 - TETE
06 AVRIL 2025-USA-LOS ALAMITOS | Claiming-5527-Plat - A réclamer - 500m - 3 ans et plus 7 PARTANTS - ENC - 3/4 - 1 1/4 - 1/2 - 1 1/4 - 1 3/4
04 AVRIL 2025-USA-AQUEDUCT | Claiming-23000-Plat - A réclamer - 1400m - 4 ans et plus 6 PARTANTS - TETE - 2 3/4 - 3 1/4 - 4 - 4
22 MARS 2025-USA-GULFSTREAM PARK | Race 5 - Allowance Optional Claiming-56000-Plat - A réclamer - 1000m - 4 ans et plus 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : GEORGINA BAXTER
08 MARS 2025-USA-LOS ALAMITOS | Maiden-4125-Plat - Maiden - 300m - 3 ans 6 PARTANTS - 3/4 - 1/2 - TETE - 2 - 1/2
22 FEVRIER 2025-USA-LOS ALAMITOS | Claiming-5200-Plat - A réclamer - 500m - 3 ans et plus 6 PARTANTS - 1/2 - 1/2 - 1/2 - ENC - 18
21 FEVRIER 2025-USA-LAUREL PARK | Allowance Optional Claiming-34829-Plat - A réclamer - 1700m - 4 ans et plus 6 PARTANTS - 2 - 1 - CTT - ENC - 2
24 JANVIER 2025-USA-AQUEDUCT |
Maiden Claiming-18857-Plat - Maiden - 1200m - 4 ans et plus 12 PARTANTS - 11 3/4 - 1 - 3 3/4 - TETE - 2 1/2 - 2 1/4 - 2 - CTT - 1/2 - 1 - 29 3/4
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.