UNO VALLIENTE (BRZ)
UNO VALLIENTE (BRZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 JANVIER 2026-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO GAVEA-5708-Plat - 2000m - Pista Grama leve 8 PARTANTS - 3 1/2 - 1 3/4 - 1/2 - 1/2 - 5 1/4 - Loin ENTRAINEUR : T.OLIVEIRA
14 DECEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO HELIACO-0-Plat - 1600m - Pista Grama macia 11 PARTANTS - ENTRAINEUR : T.OLIVEIRA
30 NOVEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO FLIGHT TIME-0-Plat - 2000m - Pista Grama macia 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : T.OLIVEIRA
03 NOVEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO J. RICARDO-0-Plat - 1600m - Pista Grama macia 10 PARTANTS - ENTRAINEUR : T.OLIVEIRA
18 OCTOBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO THE JOCKEY CLUB (USA) CUP-4995-Plat - 1500m - Pista Grama 12 PARTANTS - ENTRAINEUR : T.OLIVEIRA
08 SEPTEMBRE 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO MESTRE DO IGUASSU-0-Plat - 1400m - Pista Grama pesada 12 PARTANTS - ENTRAINEUR : T.OLIVEIRA
10 AOUT 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO EMIGDIO CASTILLO-0-Plat - 1600m - Pista Areia pesada 10 PARTANTS - ENTRAINEUR : T.OLIVEIRA
13 JUILLET 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO STRAIGHT FLUSH-0-Plat - 1400m - Pista Grama macia 11 PARTANTS - ENTRAINEUR : T.OLIVEIRA
09 JUIN 2025-BRZ-RIO GAVEA | PREMIO ARTURO A - 1961-8205-Plat - 1500m - Pista Grama 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : T.OLIVEIRA
05 MAI 2025-BRZ-RIO GAVEA |
PREMIO GREENZAPPER-0-Plat - 1400m - Pista Grama macia 7 PARTANTS - ENTRAINEUR : T.OLIVEIRA
Page suivante |
J'ai déjà un compte.