WANDERLUST (ITY)
WANDERLUST (ITY) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 JANVIER 2026-DEAUVILLE | PRIX DE DOUVILLE-18200-Plat - A Réclamer Classe 3 - 4 ans et Plus - 1900 mètres - (PSF), Corde à droite 8 PARTANTS - 3/4 L- 1 L 3/4- 2 L 1/2- CTE ENC.- TETE- CTE ENC. ENTRAINEUR : ROSELL AVILA JC.
26 DECEMBRE 2025-SPA-MADRID | PRIX POLVORÓN-4000-Plat - Handicap 1ere epreuve - 1900m. - PSF PRIX POLVORÓN-4000-Plat - Handicap 1ere epreuve - 1900m. - PSF
11 SEPTEMBRE 2025-SPA-MADRID | PRIX ÁLVARO DÍEZ-5000-Plat - Handicap 1ere epreuve - 1900m. - PSF PRIX ÁLVARO DÍEZ-5000-Plat - Handicap 1ere epreuve - 1900m. - PSF
07 AOUT 2025-SPA-MADRID | PRIX LUIS SAUGAR-4500-Plat - Handicap 2eme epreuve - 1700m. - PSF PRIX LUIS SAUGAR-4500-Plat - Handicap 2eme epreuve - 1700m. - PSF
24 JUILLET 2025-SPA-MADRID | PRIX GERARDO VILLARTA-5000-Plat - 1700m. - PSF PRIX GERARDO VILLARTA-5000-Plat - 1700m. - PSF
21 JUIN 2025-SPA-MADRID | PRIX MY MOURNE-7000-Plat - 2000m. - Herbe PRIX MY MOURNE-7000-Plat - 2000m. - Herbe
18 MAI 2025-SPA-MADRID | PRIX FAMILIA MARTÍNEZ BUJANDA-7000-Plat - 1600m. - Herbe 12 PARTANTS - 3/4 - TETE - 3 3/4 - 1 1/4 - 3/4 - 3/4 - Nez - 2 1/2 - 5 - Loin - 10 3/4
13 AVRIL 2025-SPA-MADRID | PRIX TEBAS-7000-Plat - 2200m. - Herbe 13 PARTANTS - 3 3/4 - 1/2 - ENC - 3 1/2 - 1/4 - 3/4 - 2 - 2 - 4 1/2 - 3/4 - 6 1/4 - 19 3/4
24 JANVIER 2025-GB-SOUTHWELL | Bet MGM: It's Showtime Restricted Maiden Stakes (GBB Race) (Div 2)-8690-Plat - 3 ans à 5 - 1622m - Course E - Piste AllWeather 6 PARTANTS - 1/2 - 1 1/2 - 2 1/2 - 1 1/4 - 19 ENTRAINEUR : BOTTI M.
11 JANVIER 2025-GB-WOLVERHAMPTON |
Win 1M With BetMGM's Golden Goals Maiden Stakes (GBB Race)-8795-Plat - 3 ans et plus - 1740m - Course E - Piste AllWeather 10 PARTANTS - 3 1/4 - 1 - 3 1/2 - 1/3 - 1 - 1/2 - 1/2 ENTRAINEUR : BOTTI M.
Page suivante |
J'ai déjà un compte.