WEST MARTIN
WEST MARTIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 AVRIL 2025-CHANTILLY | PRIX DU PAVE DE THIERS-18000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +35 14 PARTANTS - 1 1/4- 1 1/4- ENC- 1- 1 1/4- TET- CTT- 2 1/2- 1 1/2- CTE- ENTRAINEUR : PLISSON K. TERRAIN : STANDARD N'a joué aucun rôle utile.
06 AVRIL 2025-LE LION D'ANGERS | PRIX DU CAMP ROMAIN-20000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +25 11 PARTANTS - 1 1/2- CTT- 1/2- 1/2- 1- 1 1/4- 3- 3 1/2- 3 1/2- 1/2- ENTRAINEUR : PLISSON K. TERRAIN : SOUPLE
23 MARS 2025-DURTAL | PRIX DE LA VICTOIRE-18000-Steeple - Classe 4 - 5 ans et Plus - 4000 mètres, Corde à droite 9 PARTANTS - 1- 8- 1/2- 4 1/2- 16- ENTRAINEUR : PLISSON K. TERRAIN : SOUPLE
16 FEVRIER 2025-SAINT BRIEUC | PRIX DE PLEDRAN-18000-Haies - Classe 4 - 6 ans et Plus - 3800 mètres 11 PARTANTS - 1 1/2- 2- 8- 12- 11- ENTRAINEUR : PLISSON K. TERRAIN : LOURD
21 JANVIER 2025-PAU | PRIX WILLIAM KNAPP THORN-62000-Haies - Handicap divise - 5 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à droite - Ref: +17,5/+19,5 16 PARTANTS - 8- 2- 5- CTE- 1/2- 1 1/4- 9- 3/4- ENTRAINEUR : PLISSON K. TERRAIN : COLLANT Jamais en course, a été arrêté au bout de la ligne opposée.
02 JANVIER 2025-PAU | PRIX JOSEPH BARRON-62000-Haies - Handicap divise - 6 ans et Plus - 3800 mètres, Corde à droite - Ref: +17 18 PARTANTS - 3 1/2- 2- 2 1/2- 2 1/2- TET- 5 1/2- 2 1/2- 1 3/4- 4- 2 1/2- ENTRAINEUR : PLISSON K. TERRAIN : TR SOUPLE Après avoir attendu en net retrait, a conclu fort honorablement.
19 DECEMBRE 2024-DEAUVILLE | PRIX DE PENNEPEDIE-16000-Plat - Handicap A Reclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 2500 mètres (PSF), Corde à droite 11 PARTANTS - 3/4- CTE- ENC- CTE- CTE- 3/4- 3- 7- 4- 5- ENTRAINEUR : DUBOIS J.PH. TERRAIN : STANDARD
26 NOVEMBRE 2024-DEAUVILLE | PRIX DU MANOIR DE LA CAILLERIE-27000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 3 ans et Plus - 2500 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +23,5/+26 16 PARTANTS - TET- 1/2- 3/4- 3/4- NEZ- 3/4- 4- ENC- 1 3/4- 1 3/4- ENTRAINEUR : DUBOIS J.PH. TERRAIN : STANDARD Après avoir longtemps galopé à l'arrière-garde, n'a pas été très chanceux dans la ligne droite avant de bien terminer.
28 OCTOBRE 2024-CHANTILLY | PRIX DE LA FORET DE PONTARME-22000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 3200 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +31 13 PARTANTS - 1- TET- TET- CTT- 1/2- 1- CTE- 1- 3/4- 1 3/4- ENTRAINEUR : DUBOIS J.PH. TERRAIN : STANDARD Attentiste en retrait, a conclu correctement.
15 OCTOBRE 2024-CHANTILLY |
PRIX DE SENLIS-22000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 2700 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +33 16 PARTANTS - ENC- NEZ- 1 1/2- TET- 1 1/2- 3/4- 2- 1/2- 1 1/4- ENC- ENTRAINEUR : DUBOIS J.PH. TERRAIN : STANDARD Après avoir attendu en retrait, a bien conclu.
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.