WESTERNIZE (AUS)
WESTERNIZE (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 DECEMBRE 2021-AUS-ESPERANCE | Prix ESPERANCE FIRE SERVICE HANDICAP-10802-Plat - 1100m - (Turf) 11 PARTANTS - 1/2 - 3/4 - 3/4 - 1 1/4 - 1/4 - 2 3/4 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : Rod Brown
02 NOVEMBRE 2021-AUS-PERTH ASCOT | Prix TABTOUCH - BETTER YOUR BET HANDICAP-15432-Plat - 1200m - (Turf) 10 PARTANTS - Enc - 1 1/4 - 2 1/2 - Enc - 3/4 - 3/4 - 7 1/2 - ENTRAINEUR : DAVID HARRISON
13 OCTOBRE 2021-AUS-PERTH ASCOT | Prix COOPER FLUID SYSTEMS HANDICAP-15432-Plat - 1100m - (Turf) 12 PARTANTS - 1 1/2 - Cte Enc - Cte Enc - 1/2 - 1 1/4 - Enc - 1/2 - ENTRAINEUR : DAVID HARRISON
30 SEPTEMBRE 2021-AUS-KALGOORLIE | Prix BARNICOTT PLUMBING & GAS HANDICAP-15432-Plat - 1200m - (Turf) 10 PARTANTS - 2 1/2 - 1 - 1/4 - 1/2 - 1/2 - 1/4 - 1 - ENTRAINEUR : DAVID HARRISON
18 AVRIL 2021-AUS-GERALDTON | Prix LION NATHAN ABROLHOS PLATE-30864-Plat - 1400m - (Turf) 14 PARTANTS - 1/2 - 1 1/4 - Enc - 1 1/2 - 3/4 - 1 1/4 - Enc - ENTRAINEUR : DAVID HARRISON
07 AVRIL 2021-AUS-BUNBURY | Prix AMELIA PARK HANDICAP-15432-Plat - 1216m - (Turf) 8 PARTANTS - 1/4 - 1/4 - Nez - Enc - Enc - 1/2 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : DAVID HARRISON
31 MARS 2021-AUS-BUNBURY | Prix MGM BULK HANDICAP-15432-Plat - 1410m - (Turf) 8 PARTANTS - 3/4 - 1 1/4 - 1 3/4 - 1/2 - 3/4 - 1 - 2 - ENTRAINEUR : DAVID HARRISON
18 MARS 2021-AUS-PINJARRA PARK | Prix TABTOUCH PINJARRA CUP SUNDAY APRIL 11 HANDICAP-15432-Plat - 1000m - (Turf) 8 PARTANTS - 1/2 - 1/4 - 1/2 - 3/4 - 1 1/4 - Enc - 4 3/4 - ENTRAINEUR : DAVID HARRISON
03 MARS 2021-AUS-PINJARRA PARK | Prix PINJARRA CUP DAY FEAT. DARREN REID & SOUL CITY GROOVE HANDICAP-15432-Plat - 1200m - (Turf) 10 PARTANTS - Cte Enc - 2 1/4 - 1 - Nez - 1/4 - 1/2 - 1/4 - ENTRAINEUR : DAVID HARRISON
21 FEVRIER 2021-AUS-PINJARRA PARK |
Prix TABTOUCH PINJARRA CUP SUNDAY APRIL 11 HANDICAP-15432-Plat - 1000m - (Turf) 13 PARTANTS - 3/4 - Enc - Enc - 3/4 - 2 1/4 - 1 1/2 - 1/2 - ENTRAINEUR : DAVID HARRISON
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.