WESTMINSTER NIGHT
WESTMINSTER NIGHT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 JANVIER 2026-CAGNES SUR MER | PRIX VANS BARBOT (PRIX DU LANGUEDOC)-50900-Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1600 mètres - (PSF), Corde à gauche - Ref: +19 16 PARTANTS - 3/4 - TETE - CTE - 3/4 - ENC - TETE - CTE - 1/2 - CTE - 1/2 - TETE - ENC - 1/2 - ENTRAINEUR : PANTALL (S) HA. TERRAIN : STANDARD Après avoir attendu au sein du peloton, a conclu honorablement.
09 DECEMBRE 2025-CHANTILLY | PRIX DE LA PISTE DES LIONS-50900-Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 1600 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +17,5/+18 15 PARTANTS - 1 1/4 - TETE - CTT - 1/2 - 1 1/4 - 2 - NEZ - 1 - CTE - TETE - CTE - TETE - 2 1/2 ENTRAINEUR : PANTALL (S) HA. TERRAIN : STANDARD Tout de suite à la pointe du combat, a bien lutté jusqu'au bout.
18 NOVEMBRE 2025-CHANTILLY | PRIX DE BEAUVAIS-50900-Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 1600 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +18/+19 16 PARTANTS - ENC - DH - ENC - 1/2 - 1 1/4 - TETE - DH - 3/4 - 3/4 - NEZ - 1/2 - 1 3/4 - 1 1/2 ENTRAINEUR : PANTALL (S) HA. N'a pu que figurer au sein du peloton.
28 OCTOBRE 2025-CHANTILLY | PRIX DE LA ROUTE DES PRINCES-50900-Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 1600 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +15/+16,5 16 PARTANTS - 3/4 - 1/2 - CTE - 3/4 - DH - TETE - CTE - 1 1/4 - CTE - 1 - 1 3/4 - CTE - ENC - ENTRAINEUR : PANTALL (S) HA. Principal animateur, a su se montrer le plus fort pour finir.
15 OCTOBRE 2025-NANTES | GRAND PRIX ANJOU BRETAGNE-47600-Plat - Listed - 3 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche 10 PARTANTS - 1 - ENC - 4 1/2 - 1/2 - 4 1/2 - NEZ - TETE - ENC - 1 1/4 ENTRAINEUR : PANTALL (S) HA. TERRAIN : SOUPLE
26 SEPTEMBRE 2025-SAINT CLOUD | PRIX KELTOS-24700-Plat - Classe 2 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche 9 PARTANTS - 4 - 1/2 - 3/4 - 2 - 7 - 2 - 1 1/4 - 7 1/2 ENTRAINEUR : PANTALL (S) HA. TERRAIN : TR SOUPLE
21 AOUT 2025-DEAUVILLE | PRIX CARREFOUR DEAUVILLE - TOUQUES (PRIX DU HAVRE)-50900-Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1500 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +17,5 16 PARTANTS - ENC - 1 1/2 - CTE - 1/2 - 3/4 - ENC - 1 - TETE - 1/2 - 1 1/4 - NEZ - 1/2 - 2 1/2 ENTRAINEUR : PANTALL (S) HA. N'a joué aucun rôle utile.
06 JUILLET 2025-DEAUVILLE | PRIX DE LA PLACE MORNY-50900-Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Ligne Droite - Ref: +18 13 PARTANTS - 1 1/4 - TETE - 3/4 - 1/2 - 1 3/4 - 2 1/2 - 1/2 - 1 - 2 - TETE - 1 1/2 - 5 1/2 ENTRAINEUR : PANTALL (S) HA. Tout de suite à la pointe du combat, a nettement marqué le pas dans la phase finale.
16 JUIN 2025-LA TESTE DE BUCH | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES DE TARBES-22000-Plat - Classe 2 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à droite 8 PARTANTS - 3/4 - 3 - TETE - 1/4 - 2 1/2 - 1 1/4 - 1 1/2 ENTRAINEUR : PANTALL (S) HA.
25 MAI 2025-VICHY |
PRIX DE LA GRANDE CHARTREUSE-15000-Plat - Classe 3 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à droite 9 PARTANTS - 1/2- NEZ- TET- 1 1/4- 1/2- 1/4- 1 1/4- ENC- ENTRAINEUR : PANTALL (S) HA. TERRAIN : BON
Page suivante |
J'ai déjà un compte.