WHATEVER IT COSTS
WHATEVER IT COSTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 NOVEMBRE 2025-LE CROISE LAROCHE | PRIX LAZZARO-14400-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à gauche - Ref: +38 8 PARTANTS - CTE - 5 - 3/4 - 2 1/2 - 1/2 - 3 - LOIN ENTRAINEUR : ROSSEEL M. TERRAIN : LOURD
10 OCTOBRE 2025-COMPIEGNE | PRIX DU CARREFOUR DU FRANCPORT-14400-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à gauche - Ref: +42 14 PARTANTS - 1 1/4 - 1 3/4 - CTE - NEZ - 1 1/4 - 3/4 - TETE - TETE - 1 1/4 - 2 - 14 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : ROSSEEL M. TERRAIN : TR SOUPLE
24 SEPTEMBRE 2025-COMPIEGNE | PRIX DE VIGNEMONT-14400-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +41 13 PARTANTS - 5 - 1/2 - 1 1/2 - 1 1/4 - NEZ - 1 1/4 - 2 1/2 - 1 3/4 - TETE - 3/4 - 5 - 2 1/2 ENTRAINEUR : ROSSEEL M. TERRAIN : LOURD Longtemps dans la dernière partie du peloton, a bien conclu pour arracher le premier accessit.
18 SEPTEMBRE 2025-LE CROISE LAROCHE | PRIX DE PORNICHET-11500-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à gauche - Ref: +38,5 13 PARTANTS - 2 - ENC - 3/4 - TETE - 1 - TETE - 1 1/4 - 3/4 - 3/4 - 1 1/4 - 2 1/2 - 30 ENTRAINEUR : ROSSEEL M. TERRAIN : BON
11 JUILLET 2025-CLAIREFONTAINE | PRIX FROMAGERIE GRAINDORGE (PRIX DU CHEMIN DU TOCQ)-14400-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à droite - Ref: +39 14 PARTANTS - 1/2 - 1 1/2 - 3/4 - 3/4 - 1/2 - 1 3/4 - 1 - TETE - TETE - 1/4 - 1 1/4 - 2 1/2 - ENTRAINEUR : LEROY J. Une des animatrices, a nettement marqué le pas dans la phase finale.
09 JUIN 2025-COMPIEGNE | PRIX DE TAILLEFONTAINE-20000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +36,5 15 PARTANTS - 3 1/2- TET- 1 1/4- 1 1/2- CTE- 2 1/2- ENC- 1- 1- 1 1/4- ENTRAINEUR : LEROY J. TERRAIN : TR SOUPLE Longtemps au sein du peloton, n'a pu que terminer honorablement.
30 MAI 2025-COMPIEGNE | PRIX DE LA GARDE IMPERIALE-15000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +37,5 15 PARTANTS - 1 1/2- 1 1/2- 2- 3/4- NEZ- TET- 1- TET- NEZ- 2- ENTRAINEUR : LEROY J. TERRAIN : BON Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pas trop mal conclu.
09 MAI 2025-SAINT CLOUD | PRIX DE LA TOULZANIE-15000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +37 16 PARTANTS - 1 1/4- 3/4- 3/4- TET- ENC- 1/2- 2 1/2- CTT- CTE- 3/4- ENTRAINEUR : LEROY J. TERRAIN : BON Longtemps sur une troisième ligne, a bien tenu sa partie jusqu'à la fin.
01 MARS 2025-FONTAINEBLEAU | PRIX QUINCY JONES-18000-Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +35,5 14 PARTANTS - TET- 1 1/2- ENC- 1 1/4- CTT- ENC- CTT- ENC- 1 1/2- 1 1/2- ENTRAINEUR : LEROY J. TERRAIN : TR SOUPLE Longtemps au sein du peloton, a bien conclu.
16 FEVRIER 2025-LIGNIERES |
PRIX D'ARBERE-8000-Plat - Classe 4 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche 16 PARTANTS - 4- 2- 1 1/4- 1- 1/2- 3/4- 1 1/2- 5 1/2- 4- 3- ENTRAINEUR : LEROY J. TERRAIN : COLLANT
Page suivante |
J'ai déjà un compte.