WILLIAM ROBERTSON (SAF)
WILLIAM ROBERTSON (SAF) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 FEVRIER 2024-SAF-SCOTTSVILLE | Prix MARULA SPRINT-4362-Plat - 1200m - Course A - (Herbe) Corde à droite 11 PARTANTS - 3/4- 3/4- 1/2- 3/4- ENC- DH- 1/2- 1 1/2- ENTRAINEUR : Corne Spies
03 DECEMBRE 2023-SAF-SCOTTSVILLE | Prix OPEN A TABGOLD ACCOUNT - 031 314 1874 PINNACLE STAKES-6072-Plat - 1200m - Course A - (Herbe) Corde à droite 11 PARTANTS - 1 3/4- 1 1/4- 1/2- 1/4- 1/2- 1/2- 2 1/4- 1 1/4- ENTRAINEUR : Corne Spies
19 NOVEMBRE 2023-SAF-SCOTTSVILLE | Prix GOLD CIRCLE RACING YOUTUBE CHANNEL PINNACLE STAKES-5617-Plat - 1400m - Course A - (Herbe) Corde à droite 6 PARTANTS - 2 1/2- 1 3/4- 1/2- 2 1/2- 2 1/4- ENTRAINEUR : Corne Spies
04 NOVEMBRE 2023-SAF-TURFFONTEIN | Prix BETWAY SUMMER CUP 25 NOVEMBER PINNACLE STAKES-8856-Plat - 1160m - Course A - (Herbe) Corde à droite 9 PARTANTS - 1- 1 1/2- 3/4- 2- 1 1/2- 2 1/4- 1/4- 2 3/4- ENTRAINEUR : Corne Spies
07 OCTOBRE 2023-SAF-TURFFONTEIN | Prix BETWAY JOBURG SPRING CHALLENGE-27486-Plat - 1450m - Groupe 2 - (Herbe) Corde à droite 14 PARTANTS - 6- 2- 1- 1/2- 1 1/4- 2- 1/4- 3/4- ENTRAINEUR : Corne Spies
09 SEPTEMBRE 2023-SAF-TURFFONTEIN | Prix BOOK FOR CHARITY MILE 28 OCTOBER PINNACLE STAKES-5879-Plat - 1450m - Course A - (Herbe) Corde à droite 10 PARTANTS - 1- 1- 1/4- 3/4- 1/2- 1/2- 2 1/4- 1- ENTRAINEUR : Corne Spies
30 JUILLET 2023-SAF-GREYVILLE | Prix MERCURY SPRINT-48685-Plat - 1200m - Groupe 1 - (Herbe) Corde à droite 12 PARTANTS - 1/4- 1/4- 1- 1/4- 3/4- 1/2- 1/4- 1/4- ENTRAINEUR : Corne Spies
03 JUIN 2023-SAF-SCOTTSVILLE | Prix GOLDEN HORSE SPRINT-42162-Plat - 1200m - Handicap - Groupe 1 - (Herbe) Corde à droite 16 PARTANTS - 3/4- TET- 3/4- 1/2- 1- 1/2- 1- 1/2- ENTRAINEUR : Corne Spies
06 MAI 2023-SAF-GREYVILLE | Prix INDEPENDENT ON SATURDAY DRILL HALL STAKES-24801-Plat - 1400m - Groupe 2 - (Herbe) Corde à droite 14 PARTANTS - 3/4- ENC- 1 1/4- 3/4- 1/2- 3/4- 1/2- 3/4- ENTRAINEUR : Corne Spies
29 AVRIL 2023-SAF-TURFFONTEIN |
Prix JONSSON WORKWEAR COMPUTAFORM SPRINT-49925-Plat - 1000m - Groupe 1 - (Herbe) Corde à droite 10 PARTANTS - 2- TET- 1- 1/4- 1/2- 2 1/4- 3- 1 3/4- ENTRAINEUR : Corne Spies
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.