ZANZA FRANK
ZANZA FRANK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 MAI 2020-ITY-TRIESTE-PRIX PALAZZO MODELLO-7 PARTANTS | 4840 Euros - Attelé - 1660 mètres ENTRAINEUR : BENFENATI JO. TERRAIN : BON
01 FEVRIER 2020-ITY-TREVISO-PRIX MONTE CAVALLO-11 PARTANTS | 5060 Euros - Attelé - 1609 mètres ENTRAINEUR : BENFENATI J. TERRAIN : BON
07 JANVIER 2020-ITY-TRIESTE-PRIX CROCIERE-10 PARTANTS | 5060 Euros - Attelé - 1660 mètres ENTRAINEUR : BENFENATI J. TERRAIN : BON
17 DECEMBRE 2019-ITY-TRIESTE-PRIX GAREGGIATRICE C.NAZ.3965-9 PARTANTS | 6050 Euros - Attelé - 1660 mètres ENTRAINEUR : BENFENATI J. TERRAIN : BON
10 DECEMBRE 2019-ITY-TRIESTE-PRIX ELIE WIESEL-8 PARTANTS | 4180 Euros - Attelé - 1660 mètres ENTRAINEUR : BENFENATI J. TERRAIN : BON
28 NOVEMBRE 2019-ITY-TRIESTE-PRIX PINDARO-8 PARTANTS | 8800 Euros - Attelé - 2080 mètres - Départ à l'autostart ENTRAINEUR : BENFENATI J. TERRAIN : LOURD
21 NOVEMBRE 2019-ITY-TRIESTE-PRIX MONFALCONE-6 PARTANTS | 4180 Euros - Attelé - 1660 mètres ENTRAINEUR : BENFENATI J. TERRAIN : BON
06 NOVEMBRE 2019-ITY-TRIESTE-PRIX PILOT MEDIUM TROFEO GENTLEME-8 PARTANTS | 4180 Euros - Attelé - 1660 mètres ENTRAINEUR : BENFENATI J. TERRAIN : LOURD
30 OCTOBRE 2019-ITY-PADOVA-PRIX JAG DE BELLOUET-5 PARTANTS | 5500 Euros - Attelé - 1640 mètres ENTRAINEUR : BENFENATI J. TERRAIN : BON
22 OCTOBRE 2019-ITY-TREVISO-PRIX MONASTIER-7 PARTANTS |
5060 Euros - Attelé - 2060 mètres ENTRAINEUR : BENFENATI J. TERRAIN : BON
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.