Cliquez ici pour voir l'avis sur SMART CLAIR (KOR) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GOLDEN HONOR (KOR) sur ZEturf.fr
3 -
SMART CAT (KOR)
Cliquez ici pour voir l'avis sur SMART CAT (KOR) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur COMPLETE LEADER (KOR) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GRAND SILVER (KOR) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BEAT RUNNER (KOR) sur ZEturf.fr
7 -
BEST THOR (KOR)
Cliquez ici pour voir l'avis sur BEST THOR (KOR) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur THE FAVORITE (KOR) sur ZEturf.fr
9 -
CLUB D (KOR)
10 -
JANGBI DAEUN (KOR)
Cliquez ici pour voir l'avis sur JANGBI DAEUN (KOR) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SAENAE POWERFUL (KOR) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - smart clair (kor) | se young m. | 56.5k | M4 | moon byeong ki | 1 | X | 1p 7p 6p 1p 9p 2p 1p 3p 1p 2p | 5.3 | |||||||||||
| 2 - golden honor (kor) | kim cheol ho | 57k | M6 | jeon seung gyu | 2 | X | 3p 5p 3p 2p 7p 1p 9p 5p 6p 10p | 9 | |||||||||||
| 3 - smart cat (kor) | park tae jong | 55.5k | M4 | choi bong ju | 3 | 2p 3p 2p 2p 1p 2p 6p 8p 5p 2p | 5.2 | ||||||||||||
| 4 - complete leader (kor) | byeol c. h. | 52k | H5 | kang hwan min | 4 | 3p 2p 7p 6p 1p 4p 3p 3p 3p 6p | 31.3 | ||||||||||||
| 5 - grand silver (kor) | soo k. | 54k | M5 | moon byeong ki | 5 | X | 1p 1p 3p 6p 6p 10p 4p 7p 8p 7p | 12.7 | |||||||||||
| 6 - beat runner (kor) | hyeok l. | 52k | F5 | lee gwan ho | 6 | X | 3p 9p 3p 10p 7p 5p 6p 7p 7p 4p | 55.7 | |||||||||||
| 7 - best thor (kor) | yong geun k. | 53k | H4 | ham wan sik | 7 | X | 10p 1p 1p 3p 4p 4p 2p 1p 10p 6p | 6.9 | |||||||||||
| 8 - the favorite (kor) | jo sang beom | 52k | F6 | park jae woo | 8 | 2p 3p 3p 2p 3p 5p 7p 7p 6p 9p | 18.8 | ||||||||||||
| 9 - club d (kor) | lim da bin | 57k | M5 | choi yeong joo | 9 | 2p 10p 5p 2p 5p 10p 5p 2p 1p 3p | 21.4 | ||||||||||||
| 10 - jangbi daeun (kor) | chu youl j. | 56k | F4 | woo chang ku | 10 | 1p 3p 1p 1p 1p 5p | 3.5 | ||||||||||||
| 11 - saenae powerful (kor) | jeong woo ju | 54k | M6 | hong dae you | 11 | X | 8p 4p 2p 5p 4p 5p 8p 5p 8p 9p | 43.7 | |||||||||||

